DIV Gagal Dihantar - Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF

Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF
US ˙ ARCA ˙ US37950E2919

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-12 17.34 1 17.34
2025-08-06 17.47 18 314.46
2025-06-23 17.67 3,595 63,523.65
2025-06-18 17.68 1,950 34,476.00
2025-06-11 17.80 140 2,492.00
2025-06-04 17.75 3,883 68,923.25
2025-06-02 17.63 1,538 27,114.94
2025-05-28 17.65 55 970.75
2025-04-28 17.93 48 860.64
2025-04-25 17.97 177 3,180.69
2025-04-15 17.30 259 4,480.70
2025-04-11 16.76 896 15,016.96
2025-04-03 18.85 8,516 160,526.60
2025-04-02 18.88 5,616 106,030.08
2025-04-01 18.84 12,286 231,468.24
2025-03-26 18.57 2,874 53,370.18
2025-03-25 18.75 494 9,262.50
2025-03-21 18.91 163 3,082.33
2025-03-18 18.89 523 9,879.47
2025-03-13 18.54 33 611.82
2025-03-11 18.80 14 263.20
2025-03-06 18.58 288 5,351.04
2025-02-26 19.08 48 915.84
2025-02-19 19.02 853 16,224.06
2024-12-30 18.06 220 3,973.20
2024-12-16 18.52 3,978 73,672.56
2024-12-10 18.67 92 1,717.64
2024-12-03 19.18 7,728 148,223.04
2024-11-13 18.68 127 2,372.36
2024-10-31 18.52 398 7,370.96
2024-10-24 18.62 1,188 22,120.56
2024-10-07 18.55 5,306 98,426.30
2024-09-30 18.64 1,500 27,960.00
2024-09-25 18.61 71 1,321.31
Other Listings
MX:DIV
PE:DIV
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista