DTB Gagal Dihantar - DTE Energy Company - Corporate Bond/Note

DTE Energy Company - Corporate Bond/Note
US ˙ NYSE ˙ US2333318267

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

DTB / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-07-17 17.01 596 10,137.96
2025-07-15 17.27 835 14,420.45
2025-07-11 17.62 349 6,149.38
2025-07-09 17.30 10 173.00
2025-07-03 17.48 779 13,616.92
2025-06-30 17.46 5,023 87,701.58
2025-06-27 17.51 6,089 106,618.39
2025-06-26 17.36 1,140 19,790.40
2025-06-18 17.09 315 5,383.35
2025-06-16 17.17 53 910.01
2025-06-09 17.22 178 3,065.16
2025-06-06 17.34 170 2,947.80
2025-06-04 17.23 1,902 32,771.46
2025-06-03 17.16 779 13,367.64
2025-06-02 17.09 150 2,563.50
2025-05-30 17.20 143 2,459.60
2025-05-28 17.31 662 11,459.22
2025-05-27 17.18 650 11,167.00
2025-05-22 17.29 700 12,103.00
2025-05-21 17.47 640 11,180.80
2025-05-20 17.39 1,613 28,050.07
2025-05-19 17.30 1,638 28,337.40
2025-05-16 17.28 370 6,393.60
2025-05-15 17.24 93 1,603.32
2025-05-12 17.56 1,627 28,570.12
2025-05-09 17.53 796 13,953.88
2025-05-08 17.55 1,120 19,656.00
2025-05-07 17.49 3,455 60,427.95
2025-05-06 17.45 3,911 68,246.95
2025-05-05 17.52 181 3,171.12
2025-05-02 17.40 1,172 20,392.80
2025-05-01 17.45 1,740 30,363.00
2025-04-30 17.62 6,135 108,098.70
2025-04-29 17.56 257 4,512.92
2025-04-25 17.63 319 5,623.97
2025-04-24 17.47 1,144 19,985.68
2025-04-23 17.24 502 8,654.48
2025-04-22 17.16 547 9,386.52
2025-04-21 17.31 1,703 29,478.93
2025-04-17 17.21 1,320 22,717.20
2025-04-16 17.13 248 4,248.24
2025-04-14 17.08 196 3,347.68
2025-04-09 17.41 897 15,616.77
2025-04-08 17.29 1,110 19,191.90
2025-04-07 17.52 2,085 36,529.20
2025-04-04 17.62 347 6,114.14
2025-04-03 17.85 673 12,013.05
2025-04-02 17.94 194 3,480.36
2025-03-31 18.21 145 2,640.45
2025-03-28 18.28 3,485 63,705.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista