GABF Gagal Dihantar - Gabelli ETFs Trust - Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Gabelli ETFs Trust - Gabelli Financial Services Opportunities ETF
US ˙ ARCA

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

GABF / Gabelli ETFs Trust - Gabelli Financial Services Opportunities ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-07-31 48.51 1,127 54,670.77
2025-07-21 48.96 195 9,547.20
2025-07-18 48.92 195 9,539.40
2025-07-14 47.96 316 15,155.36
2025-07-11 48.62 316 15,363.92
2025-07-10 48.18 345 16,622.10
2025-07-09 47.96 345 16,546.20
2025-06-24 45.70 203 9,277.10
2025-06-17 45.36 62 2,812.32
2025-06-16 44.79 1 44.79
2025-06-12 45.70 1,487 67,955.90
2025-06-11 45.74 13 594.62
2025-06-10 45.71 459 20,980.89
2025-06-09 45.92 703 32,281.76
2025-06-06 45.19 32 1,446.08
2025-05-16 45.49 134 6,095.66
2025-05-15 45.54 91 4,144.14
2025-05-14 45.64 6,920 315,828.80
2025-05-13 45.58 228 10,392.24
2025-05-12 44.17 52 2,296.84
2025-05-08 43.62 676 29,487.12
2025-05-07 43.35 702 30,431.70
2025-05-01 42.85 256 10,969.60
2025-04-25 42.49 160 6,798.40
2025-04-24 41.63 125 5,203.75
2025-04-23 40.90 323 13,210.70
2025-04-15 41.37 515 21,305.55
2025-04-10 41.90 94 3,938.60
2025-04-09 38.32 1,014 38,856.48
2025-03-28 44.55 172 7,662.60
2025-03-26 45.22 78 3,527.16
2025-03-19 43.62 472 20,588.64
2025-03-18 43.83 696 30,505.68
2025-03-13 42.39 1,406 59,600.34
2025-03-06 44.55 818 36,441.90
2025-03-03 47.06 242 11,388.52
2025-02-28 46.20 1,079 49,849.80
2025-02-27 45.75 734 33,580.50
2025-02-26 45.74 933 42,675.42
2025-02-24 46.22 7,584 350,532.48
2025-02-21 47.19 13,407 632,676.33
2025-02-20 47.93 47 2,252.71
2025-02-19 47.90 632 30,272.80
2025-02-18 47.44 31 1,470.64
2025-02-11 47.79 81 3,870.99
2025-02-10 48.15 413 19,885.95
2025-02-07 48.42 1,058 51,228.36
2025-02-06 47.59 740 35,216.60
2025-02-05 47.00 604 28,388.00
2025-02-04 46.93 60 2,815.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista