GSTRF Gagal Dihantar - Glenstar Minerals Inc.

Glenstar Minerals Inc.
US ˙ OTCPK

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

GSTRF / Glenstar Minerals Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 0.47 356,523 167,565.81
2025-08-13 0.47 528,817 248,543.99
2025-08-12 0.44 515,529 226,832.76
2025-08-11 0.41 72,011 29,524.51
2025-08-08 0.40 76,428 30,571.20
2025-08-07 0.41 300,993 123,407.13
2025-08-06 0.40 195,797 78,318.80
2025-08-05 0.38 109,566 41,635.08
2025-08-04 0.33 58,714 19,375.62
2025-08-01 0.33 46,995 15,508.35
2025-07-31 0.33 2,305 760.65
2025-07-30 0.31 4,518 1,400.58
2025-07-29 0.31 32,374 10,035.94
2025-07-28 0.29 41,798 12,121.42
2025-07-25 0.30 6,356 1,906.80
2025-07-24 0.30 25,448 7,634.40
2025-07-23 0.26 10,429 2,711.54
2025-07-22 0.26 3,657 950.82
2025-07-21 0.24 25,616 6,147.84
2025-07-18 0.24 7,078 1,698.72
2025-07-17 0.25 10,035 2,508.75
2025-07-14 0.24 2,010 482.40
2025-07-10 0.24 32,977 7,914.48
2025-07-09 0.22 20,667 4,546.74
2025-07-08 0.23 20,667 4,753.41
2025-07-07 0.24 876 210.24
2025-07-03 0.23 233 53.59
2025-07-02 0.24 703 168.72
2025-07-01 0.24 17,951 4,308.24
2025-06-30 0.25 20,918 5,229.50
2025-06-27 0.21 7,500 1,575.00
2025-06-26 0.23 7,247 1,666.81
2025-06-24 0.20 6,717 1,343.40
2025-06-23 0.23 3,637 836.51
2025-06-20 0.22 2,167 476.74
2025-06-18 0.23 1,298 298.54
2025-06-17 0.23 2,091 480.93
2025-06-16 0.23 1,506 346.38
2025-06-13 0.27 63 17.01
2025-06-12 0.26 63 16.38
2025-06-11 0.28 10,000 2,800.00
2025-06-10 0.20 2,650 530.00
2025-06-09 0.25 7,173 1,793.25
2025-06-06 0.27 49,653 13,406.31
2025-06-05 0.23 2,443 561.89
2025-06-04 0.25 166 41.50
2025-06-03 0.26 2,213 575.38
2025-06-02 0.25 9,183 2,295.75
2025-05-30 0.23 9,483 2,181.09
2025-05-29 1.00 37,979 37,979.00
Other Listings
DE:VO20
CA:GSTR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista