ISCF Gagal Dihantar - iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
US ˙ ARCA ˙ US46434V2667

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-12 39.75 4 159.00
2025-08-08 39.77 6 238.62
2025-08-04 38.72 2,014 77,982.08
2025-08-01 38.63 84,758 3,274,201.54
2025-07-31 38.76 22,181 859,735.56
2025-07-30 39.12 21,917 857,393.04
2025-07-29 39.21 364,974 14,310,630.54
2025-07-28 39.78 732,158 29,125,245.24
2025-07-24 40.04 1,188 47,567.52
2025-07-22 39.17 1,095 42,891.15
2025-07-10 39.19 194 7,602.86
2025-07-09 38.85 174,317 6,772,215.45
2025-07-08 38.52 13,366 514,858.32
2025-06-11 38.39 1,436 55,128.04
2025-06-06 38.16 1,560 59,529.60
2025-06-04 37.95 8,668 328,950.60
2025-06-03 38.23 3,841 146,841.43
2025-06-02 37.73 1,165 43,955.45
2025-05-16 36.76 904 33,231.04
2025-05-12 36.13 99,909 3,609,712.17
2025-05-09 35.94 100,033 3,595,186.02
2025-05-08 35.78 100,090 3,581,220.20
2025-05-02 35.37 1,269 44,884.53
2025-05-01 35.49 14,438 512,404.62
2025-04-30 35.47 262 9,293.14
2025-04-23 34.56 2,493 86,158.08
2025-04-22 33.99 7,499 254,891.01
2025-04-21 33.98 6,563 223,010.74
2025-04-17 33.58 6,957 233,616.06
2025-04-16 33.70 589 19,849.30
2025-04-14 33.02 1,229 40,581.58
2025-04-11 32.06 1,595 51,135.70
2025-04-10 32.58 170 5,538.60
2025-04-09 30.43 454 13,815.22
2025-04-08 30.25 192 5,808.00
2025-04-07 31.00 8,137 252,247.00
2025-04-04 33.14 417 13,819.38
2025-04-02 33.71 21 707.91
2025-04-01 33.68 222 7,476.96
2025-03-31 33.99 3,053 103,771.47
2025-03-28 34.26 2,946 100,929.96
2025-03-27 34.21 39 1,334.19
2025-03-19 34.72 33 1,145.76
2025-03-13 33.93 1,300 44,109.00
2025-02-27 33.70 5,438 183,260.60
2025-02-06 33.40 2,499 83,466.60
2025-02-03 32.92 584 19,225.28
2025-01-31 33.20 18,025 598,430.00
2025-01-15 31.54 63 1,987.02
2025-01-14 31.42 763 23,973.46
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista