JPOTF Gagal Dihantar - Jackpot Digital Inc.

Jackpot Digital Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA4663913073

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

JPOTF / Jackpot Digital Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-05 0.09 75,018 6,751.62
2025-08-04 0.09 203,525 18,317.25
2025-08-01 0.09 175,596 15,803.64
2025-07-30 0.10 74,996 7,499.60
2025-07-22 0.09 128 11.52
2025-07-17 0.08 23,500 1,880.00
2025-07-01 0.07 22,014 1,540.98
2025-06-30 0.07 14 0.98
2025-06-26 0.07 20,000 1,400.00
2025-06-16 0.08 86,163 6,893.04
2025-06-13 0.08 89,943 7,195.44
2025-06-09 0.08 6,415 513.20
2025-06-06 0.08 1,863 149.04
2025-06-05 0.07 1,863 130.41
2025-06-04 0.08 23,333 1,866.64
2025-05-27 0.07 94,500 6,615.00
2025-05-23 0.07 98,486 6,894.02
2025-05-22 0.08 98,486 7,878.88
2025-05-21 0.08 94,500 7,560.00
2025-05-20 0.08 94,500 7,560.00
2025-05-19 0.07 249,497 17,464.79
2025-05-16 0.07 20,984 1,468.88
2025-05-15 0.07 30,000 2,100.00
2025-05-14 0.06 318 19.08
2025-05-13 0.06 51,380 3,082.80
2025-05-12 0.06 353,796 21,227.76
2025-05-09 0.06 152,802 9,168.12
2025-05-08 0.06 105,678 6,340.68
2025-05-07 0.06 106,678 6,400.68
2025-05-06 0.06 35,000 2,100.00
2025-05-01 0.06 11,692 701.52
2025-04-30 0.05 15,692 784.60
2025-04-29 0.06 21,692 1,301.52
2025-04-25 0.06 15,000 900.00
2025-04-23 0.06 14,033 841.98
2025-04-17 0.05 9,094 454.70
2025-04-16 0.05 9,089 454.45
2025-03-26 0.05 2,089 104.45
2025-03-24 0.04 2,712 108.48
2025-03-21 0.04 12,754 510.16
2025-03-20 0.05 95,211 4,760.55
2025-03-19 0.04 4,758 190.32
2025-03-18 0.04 49,042 1,961.68
2025-03-13 0.05 4,705 235.25
2025-03-12 0.04 32,609 1,304.36
2025-03-06 0.05 25,202 1,260.10
2025-01-31 0.05 472,509 23,625.45
2024-12-17 0.05 7,533 376.65
2024-12-16 0.05 7,333 366.65
2024-11-13 0.05 305 15.25
Other Listings
CA:JJ CAD0.12
DE:LVH3 €0.07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista