LITOF Gagal Dihantar - Frontier Lithium Inc.

Frontier Lithium Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA35910P1099

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

LITOF / Frontier Lithium Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 0.38 1,000 380.00
2025-08-13 0.39 1,000 390.00
2025-08-06 0.37 22 8.14
2025-07-22 0.42 1,409 591.78
2025-07-01 0.39 981 382.59
2025-06-13 0.38 1,000 380.00
2025-06-10 0.39 500 195.00
2025-06-09 0.38 500 190.00
2025-05-20 0.37 1,284 475.08
2025-05-16 0.38 967 367.46
2025-05-14 0.41 990 405.90
2025-05-08 0.40 1,153 461.20
2025-05-07 0.42 1,500 630.00
2025-05-05 0.42 10,500 4,410.00
2025-04-14 0.37 203 75.11
2025-04-07 0.40 1,825 730.00
2025-03-31 0.41 320 131.20
2025-03-28 0.43 19,972 8,587.96
2025-03-24 0.43 580 249.40
2025-03-14 0.42 23 9.66
2025-03-03 0.45 62,280 28,026.00
2025-02-26 0.44 9,038 3,976.72
2025-02-24 0.38 833 316.54
2025-02-20 0.36 2,663 958.68
2025-02-19 0.36 393 141.48
2025-02-18 0.38 5,211 1,980.18
2025-02-14 0.35 478 167.30
2025-02-12 0.33 548 180.84
2025-02-11 0.32 548 175.36
2025-02-07 0.32 4,303 1,376.96
2025-02-05 0.32 38 12.16
2025-02-03 0.30 15,000 4,500.00
2025-01-28 0.31 40,313 12,497.03
2025-01-27 0.31 1,962 608.22
2025-01-23 0.31 462 143.22
2025-01-22 0.34 10,128 3,443.52
2025-01-10 0.31 62 19.22
2025-01-09 0.31 37,789 11,714.59
2025-01-08 0.31 3,926 1,217.06
2025-01-06 0.30 33 9.90
2024-12-31 0.31 500 155.00
2024-12-27 0.32 8 2.56
2024-12-24 0.29 3,037 880.73
2024-12-23 0.31 2,980 923.80
2024-12-16 0.32 6 1.92
2024-12-10 0.36 2,500 900.00
2024-12-06 0.37 45 16.65
2024-12-04 0.37 1,407 520.59
2024-12-02 0.38 133 50.54
2024-11-27 0.35 26,650 9,327.50
Other Listings
CA:FL CAD0.48
DE:HL2 €0.28
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista