MSGS Gagal Dihantar - Madison Square Garden Sports Corp.

Madison Square Garden Sports Corp.
US ˙ NYSE ˙ US55825T1034

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-13 195.40 982 191,882.80
2025-07-29 202.27 63 12,743.01
2025-07-21 208.41 563 117,334.83
2025-07-11 203.76 60 12,225.60
2025-07-07 207.90 72 14,968.80
2025-06-25 207.60 6 1,245.60
2025-06-23 203.10 2,358 478,909.80
2025-06-17 190.74 22 4,196.28
2025-06-09 191.22 164 31,360.08
2025-06-06 189.75 339 64,325.25
2025-05-27 190.72 71 13,541.12
2025-05-22 191.13 50 9,556.50
2025-05-20 198.53 32 6,352.96
2025-05-19 197.42 6,267 1,237,231.14
2025-05-12 191.80 99 18,988.20
2025-05-06 188.87 51 9,632.37
2025-04-25 191.74 1,248 239,291.52
2025-04-23 188.09 3 564.27
2025-04-15 190.35 84 15,989.40
2025-04-11 187.96 37 6,954.52
2025-04-08 178.79 39 6,972.81
2025-04-04 193.35 4 773.40
2025-03-31 194.97 44 8,578.68
2025-03-07 198.37 102 20,233.74
2025-02-18 211.67 9 1,905.03
2025-02-04 218.23 3 654.69
2025-01-31 220.60 776 171,185.60
2025-01-30 219.71 248 54,488.08
2025-01-22 219.75 21 4,614.75
2024-12-31 228.07 2,266 516,806.62
2024-12-23 225.35 100 22,535.00
2024-12-19 226.37 550 124,503.50
2024-12-13 234.64 69 16,190.16
2024-12-09 230.23 352 81,040.96
2024-12-05 231.76 279 64,661.04
2024-12-03 229.08 240 54,979.20
2024-11-13 225.11 4 900.44
2024-11-05 215.88 6 1,295.28
2024-10-24 216.39 2,008 434,511.12
Other Listings
DE:MS8 €166.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista