NUMG Gagal Dihantar - Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
US ˙ BATS ˙ US67092P4090

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 48.08 280 13,462.40
2025-08-11 47.03 3,308 155,575.24
2025-08-07 48.28 8 386.24
2025-08-04 47.49 481 22,842.69
2025-07-30 49.32 8 394.56
2025-07-17 47.76 1,883 89,932.08
2025-07-16 47.49 5,930 281,615.70
2025-07-08 48.75 97 4,728.75
2025-07-01 48.45 36 1,744.20
2025-06-26 47.43 18 853.74
2025-06-06 48.16 2 96.32
2025-06-05 47.89 24 1,149.36
2025-05-13 46.86 73 3,420.78
2025-05-08 44.27 3 132.81
2025-05-07 43.88 4 175.52
2025-04-25 42.39 11,075 469,469.25
2025-04-07 38.53 110 4,238.30
2025-03-31 42.89 672 28,822.08
2025-03-14 41.78 243 10,152.54
2025-03-13 43.00 651 27,993.00
2025-03-12 42.61 21 894.81
2025-03-11 42.73 62 2,649.26
2025-02-27 46.40 243 11,275.20
2025-02-12 48.63 11 534.93
2025-01-30 49.81 51 2,540.31
2025-01-27 49.74 67 3,332.58
2025-01-22 49.61 1 49.61
2025-01-10 47.70 414 19,747.80
2025-01-09 47.70 414 19,747.80
2025-01-08 47.39 71 3,364.69
2025-01-07 47.96 11,912 571,299.52
2025-01-06 47.75 11,781 562,542.75
2024-12-26 48.96 5 244.80
2024-12-24 48.66 1,095 53,282.70
2024-12-23 48.73 2,163 105,402.99
2024-12-20 47.85 4,132 197,716.20
2024-12-19 47.97 5,800 278,226.00
2024-12-18 50.04 68 3,402.72
2024-12-16 50.30 19 955.70
2024-12-12 50.50 588 29,694.00
2024-12-05 51.31 92 4,720.52
2024-12-03 50.71 15 760.65
2024-11-22 49.37 688 33,966.56
2024-11-21 48.61 268 13,027.48
2024-11-08 48.12 42 2,021.04
2024-10-25 45.24 2,019 91,339.56
2024-10-24 44.92 2,044 91,816.48
2024-10-18 46.03 142 6,536.26
2024-10-17 46.07 1,021 47,037.47
2024-10-16 45.89 819 37,583.91
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista