PALAF Gagal Dihantar - Paladin Energy Ltd

Paladin Energy Ltd
US ˙ OTCPK ˙ AU000000PDN8

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

PALAF / Paladin Energy Ltd Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-13 4.34 2,770 12,021.80
2025-08-12 4.22 5,355 22,598.10
2025-08-11 4.28 9,917 42,444.76
2025-08-08 4.19 10,597 44,401.43
2025-08-07 4.16 36 149.76
2025-08-06 4.13 36 148.68
2025-08-05 4.04 16,686 67,411.44
2025-08-04 3.91 1,543 6,033.13
2025-08-01 3.96 2,535 10,038.60
2025-07-31 4.08 78,314 319,521.12
2025-07-30 4.12 12,427 51,199.24
2025-07-29 4.43 28,285 125,302.55
2025-07-25 4.87 4,923 23,975.01
2025-07-24 4.82 66,966 322,776.12
2025-07-23 5.27 2,185 11,514.95
2025-07-22 5.26 130 683.80
2025-07-21 5.12 15,467 79,191.04
2025-07-18 5.10 2,847 14,519.70
2025-07-17 5.11 2,847 14,548.17
2025-07-16 4.91 1,638 8,042.58
2025-07-14 4.65 5 23.25
2025-07-11 4.62 592 2,735.04
2025-07-08 4.99 2,454 12,245.46
2025-07-03 5.07 3,823 19,382.61
2025-07-01 5.27 2,189 11,536.03
2025-06-26 4.97 13,982 69,490.54
2025-06-25 4.92 7,411 36,462.12
2025-06-24 4.89 583 2,850.87
2025-06-23 4.70 583 2,740.10
2025-06-20 4.81 24,862 119,586.22
2025-06-18 4.80 20,593 98,846.40
2025-06-17 4.85 38,330 185,900.50
2025-06-16 4.30 501 2,154.30
2025-06-12 4.28 151 646.28
2025-06-11 4.20 151 634.20
2025-06-10 4.45 151 671.95
2025-06-09 4.10 1,651 6,769.10
2025-06-06 4.17 1,702 7,097.34
2025-06-05 4.15 9,785 40,607.75
2025-06-04 4.03 197 793.91
2025-06-03 3.84 197 756.48
2025-06-02 3.95 13,795 54,490.25
2025-05-30 3.90 16,050 62,595.00
2025-05-29 4.12 18,547 76,413.64
2025-05-28 4.06 3,789 15,383.34
2025-05-27 3.99 3,294 13,143.06
2025-05-23 3.67 544 1,996.48
2025-05-22 3.79 151 572.29
2025-05-21 3.71 151 560.21
2025-05-20 3.65 12,334 45,019.10
Other Listings
AU:PDN A$8.19
CA:PDN CAD7.17
DE:PUR €4.37
NA:PDN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista