PBDC Gagal Dihantar - Putnam ETF Trust - Putnam BDC Income ETF

Putnam ETF Trust - Putnam BDC Income ETF
US ˙ ARCA

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

PBDC / Putnam ETF Trust - Putnam BDC Income ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 33.91 1,270 43,065.70
2025-08-13 33.68 1,884 63,453.12
2025-08-12 33.35 73 2,434.55
2025-08-11 33.57 2,290 76,875.30
2025-08-08 33.21 2,698 89,600.58
2025-08-07 33.47 21,233 710,668.51
2025-08-05 33.39 14,618 488,095.02
2025-08-04 33.40 6,671 222,811.40
2025-08-01 33.76 5,241 176,936.16
2025-07-31 33.71 3,889 131,098.19
2025-07-30 34.11 4,906 167,343.66
2025-07-29 34.16 5,534 189,041.44
2025-07-28 34.66 918 31,817.88
2025-07-23 34.53 1,075 37,119.75
2025-07-21 34.85 9,303 324,209.55
2025-07-18 35.04 9,308 326,152.32
2025-07-16 34.32 820 28,142.40
2025-07-15 34.39 6,412 220,508.68
2025-07-14 34.17 3,499 119,560.83
2025-07-11 33.93 4,670 158,453.10
2025-07-10 33.58 246 8,260.68
2025-07-09 33.56 4,721 158,436.76
2025-07-08 33.42 3,905 130,505.10
2025-07-02 33.88 16,610 562,746.80
2025-07-01 33.84 10,499 355,286.16
2025-06-30 33.58 848 28,475.84
2025-06-27 33.63 1,264 42,508.32
2025-06-26 33.32 237 7,896.84
2025-06-24 32.99 2,984 98,442.16
2025-06-23 33.30 1,851 61,638.30
2025-06-20 33.41 590 19,711.90
2025-06-16 33.36 840 28,022.40
2025-06-13 33.69 7,288 245,532.72
2025-06-12 33.70 6,647 224,003.90
2025-06-11 33.75 982 33,142.50
2025-06-10 33.75 10,956 369,765.00
2025-06-09 33.54 3,849 129,095.46
2025-06-06 33.22 1,595 52,985.90
2025-06-05 33.21 1,352 44,899.92
2025-06-04 33.23 11,865 394,273.95
2025-06-03 33.15 7,980 264,537.00
2025-06-02 33.44 758 25,347.52
2025-05-30 33.38 4,191 139,895.58
2025-05-29 33.36 12,103 403,756.08
2025-05-28 33.34 6,774 225,845.16
2025-05-27 32.71 4,489 146,835.19
2025-05-23 32.61 5,124 167,093.64
2025-05-22 32.70 344 11,248.80
2025-05-21 33.51 503 16,855.53
2025-05-20 33.33 672 22,397.76
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista