PHRRF Gagal Dihantar - PharmaTher Holdings Ltd.

PharmaTher Holdings Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA71716H1082

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

PHRRF / PharmaTher Holdings Ltd. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-12 0.39 15,132 5,901.48
2025-08-11 0.36 35,723 12,860.28
2025-08-07 0.39 384 149.76
2025-08-05 0.40 47,543 19,017.20
2025-08-04 0.39 11,200 4,368.00
2025-08-01 0.38 132,134 50,210.92
2025-07-30 0.35 7,967 2,788.45
2025-07-29 0.34 29,918 10,172.12
2025-07-28 0.34 5,924 2,014.16
2025-07-25 0.33 11,772 3,884.76
2025-07-22 0.34 2,319 788.46
2025-07-18 0.34 6,566 2,232.44
2025-07-15 0.36 10,125 3,645.00
2025-07-14 0.34 4,232 1,438.88
2025-07-10 0.33 1,582 522.06
2025-07-07 0.33 1,724 568.92
2025-07-01 0.36 3,933 1,415.88
2025-06-30 0.39 1,950 760.50
2025-06-27 0.32 19,496 6,238.72
2025-06-26 0.29 1,470 426.30
2025-06-25 0.26 546 141.96
2025-06-24 0.24 2,000 480.00
2025-06-23 0.24 9,458 2,269.92
2025-06-17 0.16 3,500 560.00
2025-06-16 0.17 6,075 1,032.75
2025-06-13 0.15 7,500 1,125.00
2025-06-12 0.16 8,501 1,360.16
2025-06-11 0.16 5,479 876.64
2025-06-06 0.15 99 14.85
2025-06-04 0.16 572 91.52
2025-05-28 0.16 183 29.28
2025-05-27 0.16 500 80.00
2025-05-20 0.16 10,000 1,600.00
2025-05-19 0.15 14,187 2,128.05
2025-05-16 0.17 17,290 2,939.30
2025-05-15 0.16 676 108.16
2025-05-14 0.16 7,192 1,150.72
2025-05-07 0.17 309 52.53
2025-05-05 0.16 10,301 1,648.16
2025-05-01 0.14 1,818 254.52
2025-04-28 0.15 536 80.40
2025-04-25 0.14 10,340 1,447.60
2025-04-24 0.14 10,340 1,447.60
2025-04-22 0.15 5,168 775.20
2025-04-21 0.15 168 25.20
2025-04-17 0.15 168 25.20
2025-04-09 0.12 887 106.44
2025-03-28 0.17 400 68.00
2025-03-27 0.16 1,150 184.00
2025-03-13 0.14 4,000 560.00
Other Listings
CA:PHRM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista