PRCS Gagal Dihantar - Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF

Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF
US ˙ NYSE

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

PRCS / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 26.10 2,867 74,828.70
2025-08-13 26.00 2,412 62,712.00
2025-08-12 25.83 2,713 70,076.79
2025-08-11 25.95 1,245 32,307.75
2025-08-08 25.78 1,138 29,337.64
2025-08-07 25.85 981 25,358.85
2025-08-06 25.76 3,135 80,757.60
2025-08-05 25.91 9,122 236,351.02
2025-08-04 25.53 2,999 76,564.47
2025-08-01 26.01 223 5,800.23
2025-07-31 26.11 438 11,436.18
2025-07-29 26.14 1,064 27,812.96
2025-07-28 26.20 1,445 37,859.00
2025-07-25 26.15 4,283 112,000.45
2025-07-24 25.95 4,052 105,149.40
2025-07-23 25.84 1,968 50,853.12
2025-07-22 25.75 525 13,518.75
2025-07-21 25.68 400 10,272.00
2025-07-17 25.63 938 24,040.94
2025-07-16 25.62 920 23,570.40
2025-07-15 25.71 987 25,375.77
2025-07-11 25.77 317 8,169.09
2025-07-10 25.73 317 8,156.41
2025-07-09 25.60 1,833 46,924.80
2025-07-08 25.66 2,799 71,822.34
2025-07-07 25.84 1,800 46,512.00
2025-07-03 25.58 1,270 32,486.60
2025-07-02 25.48 695 17,708.60
2025-07-01 25.46 590 15,021.40
2025-06-30 25.38 5,620 142,635.60
2025-06-27 25.23 5,561 140,304.03
2025-06-26 25.08 1,002 25,130.16
2025-06-24 24.77 1,106 27,395.62
2025-06-23 24.59 923 22,696.57
2025-06-20 24.72 456 11,272.32
2025-06-17 24.98 38 949.24
2025-06-16 24.71 4,766 117,767.86
2025-06-13 25.07 2,329 58,388.03
2025-06-12 25.00 1,662 41,550.00
2025-06-11 25.09 1,862 46,717.58
2025-06-09 24.89 1,258 31,311.62
2025-06-06 24.66 2,558 63,080.28
2025-06-05 24.60 1,599 39,335.40
2025-06-03 24.36 1,309 31,887.24
2025-06-02 24.34 1,092 26,579.28
2025-05-30 24.26 794 19,262.44
2025-05-29 24.23 648 15,701.04
2025-05-28 24.40 217 5,294.80
2025-05-27 23.99 907 21,758.93
2025-05-23 24.29 477 11,586.33
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista