SEHCF Gagal Dihantar - Sweet Earth Holdings Corporation

Sweet Earth Holdings Corporation
US ˙ OTCPK ˙ CA87039X3076

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

SEHCF / Sweet Earth Holdings Corporation Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-06-03 0.62 169 104.78
2025-05-16 0.55 150 82.50
2025-05-02 0.44 1 0.44
2025-04-15 0.44 1,168 513.92
2025-04-14 0.44 1,168 513.92
2025-04-11 0.44 1,168 513.92
2025-04-10 0.47 946 444.62
2025-04-09 0.47 1,842 865.74
2025-04-08 0.43 743 319.49
2025-03-13 0.38 632 240.16
2025-03-07 0.38 143 54.34
2025-03-06 0.43 132 56.76
2025-03-05 0.43 520 223.60
2025-03-04 0.48 152 72.96
2025-02-20 0.49 173 84.77
2025-02-12 0.42 1,808 759.36
2025-02-11 0.34 1,813 616.42
2025-01-16 0.14 9,758 1,366.12
2025-01-15 0.20 9,759 1,951.80
2025-01-14 0.20 9,913 1,982.60
2025-01-13 0.25 4,217 1,054.25
2025-01-10 0.24 4,321 1,037.04
2025-01-09 0.24 4,321 1,037.04
2024-11-29 0.02 123 2.46
2024-11-13 0.02 200 4.00
2024-10-21 0.02 1,209 24.18
2024-10-18 0.02 1,550 31.00
2024-10-17 0.02 21,521 430.42
2024-10-08 0.02 13,520 270.40
2024-10-07 0.01 16,138 161.38
2024-10-04 0.01 135 1.35
2024-09-30 0.01 936 9.36
Other Listings
DE:1KZ
DE:1KZ0
CA:SE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista