SIG Gagal Dihantar - Signet Jewelers Limited

Signet Jewelers Limited
US ˙ NYSE ˙ BMG812761002

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

SIG / Signet Jewelers Limited Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-12 76.33 50 3,816.50
2025-08-05 75.81 15,264 1,157,163.84
2025-08-04 75.30 1,589 119,651.70
2025-08-01 79.10 3,610 285,551.00
2025-07-31 78.85 844 66,549.40
2025-07-30 81.37 972 79,091.64
2025-07-28 84.76 4 339.04
2025-07-25 83.92 20,473 1,718,094.16
2025-07-21 81.82 94 7,691.08
2025-07-14 79.57 28 2,227.96
2025-07-11 80.73 1,259 101,639.07
2025-07-10 80.54 1,756 141,428.24
2025-07-08 81.69 13,952 1,139,738.88
2025-07-03 83.96 350 29,386.00
2025-06-30 82.36 104 8,565.44
2025-06-26 79.58 3,237 257,600.46
2025-06-25 78.54 324 25,446.96
2025-06-23 81.64 20,719 1,691,499.16
2025-06-20 81.43 158 12,865.94
2025-06-17 82.74 2,972 245,903.28
2025-06-06 74.80 11,783 881,368.40
2025-06-05 74.40 93 6,919.20
2025-06-04 75.13 75 5,634.75
2025-06-03 66.81 11,652 778,470.12
2025-06-02 66.57 11,945 795,178.65
2025-05-21 64.47 22 1,418.34
2025-05-19 66.22 1,057 69,994.54
2025-05-16 67.03 4,029 270,063.87
2025-05-15 66.67 2,431 162,074.77
2025-05-14 67.90 2,468 167,577.20
2025-04-25 59.01 2,981 175,908.81
2025-04-24 56.57 174 9,843.18
2025-04-23 56.19 13 730.47
2025-04-17 54.91 53,771 2,952,565.61
2025-04-16 55.38 27,909 1,545,600.42
2025-04-14 58.30 466 27,167.80
2025-04-11 57.78 160 9,244.80
2025-04-10 59.06 609 35,967.54
2025-04-09 50.77 27 1,370.79
2025-04-08 54.64 111 6,065.04
2025-04-07 54.89 47,916 2,630,109.24
2025-04-04 54.72 1,032 56,471.04
2025-04-03 60.53 1,182 71,546.46
2025-04-02 59.47 87,757 5,218,908.79
2025-03-31 58.83 12,813 753,788.79
2025-03-27 60.53 455 27,541.15
2025-03-25 61.27 168 10,293.36
2025-03-20 56.65 71 4,022.15
2025-03-19 48.30 66 3,187.80
2025-03-18 48.35 30,670 1,482,894.50
Other Listings
DE:SZ2 €75.78
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista