SMIZ Gagal Dihantar - Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF

Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF
US ˙ ARCA

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 35.74 745 26,626.30
2025-08-08 34.65 423 14,656.95
2025-08-07 34.86 46 1,603.56
2025-08-06 34.58 7,765 268,513.70
2025-08-05 34.65 14,829 513,824.85
2025-08-04 34.01 785 26,697.85
2025-07-31 34.82 673 23,433.86
2025-07-30 34.76 684 23,775.84
2025-07-29 34.76 1,544 53,669.44
2025-07-28 34.85 2,977 103,748.45
2025-07-25 34.58 969 33,508.02
2025-07-24 34.84 14 487.76
2025-07-23 34.46 356 12,267.76
2025-07-22 34.28 283 9,701.24
2025-07-16 34.04 2,291 77,985.64
2025-07-15 34.45 2,541 87,537.45
2025-07-14 34.17 248 8,474.16
2025-07-11 34.47 248 8,548.56
2025-07-10 34.39 120 4,126.80
2025-07-09 34.20 904 30,916.80
2025-07-08 34.28 163 5,587.64
2025-07-07 34.60 1,841 63,698.60
2025-07-03 34.21 304 10,399.84
2025-07-02 33.91 11,979 406,207.89
2025-07-01 33.89 1,877 63,611.53
2025-06-30 33.79 75 2,534.25
2025-06-27 33.66 714 24,033.24
2025-06-26 33.23 358 11,896.34
2025-06-25 33.54 784 26,295.36
2025-06-24 33.17 419 13,898.23
2025-06-23 32.74 10,229 334,897.46
2025-06-20 32.82 10,121 332,171.22
2025-06-18 32.63 2,670 87,122.10
2025-06-17 32.84 922 30,278.48
2025-06-16 32.52 37 1,203.24
2025-06-13 33.07 260 8,598.20
2025-06-12 33.08 1,057 34,965.56
2025-06-10 33.16 276 9,152.16
2025-06-09 33.21 8,155 270,827.55
2025-06-06 32.81 11,748 385,451.88
2025-06-05 32.79 6,750 221,332.50
2025-06-04 32.90 27 888.30
2025-06-03 32.61 284 9,261.24
2025-05-30 32.54 141 4,588.14
2025-05-29 32.45 8,678 281,601.10
2025-05-28 32.83 3,215 105,548.45
2025-05-27 32.13 851 27,342.63
2025-05-23 32.28 428 13,815.84
2025-05-22 32.19 534 17,189.46
2025-05-21 32.99 1,053 34,738.47
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista