SRM Gagal Dihantar - SRM Entertainment, Inc.

SRM Entertainment, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US85237B1017
SIMBOL INI TIDAK AKTIF LAGI

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

SRM / SRM Entertainment, Inc. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-07-17 10.30 2,141,062 22,052,938.60
2025-07-15 7.23 16,195 117,089.85
2025-07-14 6.48 44,902 290,964.96
2025-07-11 6.81 35,347 240,713.07
2025-07-09 7.61 43,918 334,215.98
2025-07-08 8.44 138,400 1,168,096.00
2025-07-07 8.20 60,949 499,781.80
2025-07-03 7.40 42,182 312,146.80
2025-07-02 7.01 177,690 1,245,606.90
2025-07-01 7.75 120,906 937,021.50
2025-06-30 7.68 43,355 332,966.40
2025-06-27 7.96 43,089 342,988.44
2025-06-26 8.68 67,027 581,794.36
2025-06-25 7.90 19,280 152,312.00
2025-06-24 9.43 44,047 415,363.21
2025-06-23 11.04 9,239 101,998.56
2025-06-20 8.20 254,835 2,089,647.00
2025-06-18 7.73 264,597 2,045,334.81
2025-06-17 9.19 57,142 525,134.98
2025-06-16 1.45 105,527 153,014.15
2025-06-12 0.87 20,595 17,917.65
2025-06-11 0.84 7 5.88
2025-06-10 0.81 5,885 4,766.85
2025-06-06 0.75 54,698 41,023.50
2025-06-04 0.56 5,250 2,940.00
2025-06-03 0.58 17,156 9,950.48
2025-06-02 0.58 134 77.72
2025-05-29 0.63 11,642 7,334.46
2025-05-28 0.63 7 4.41
2025-05-27 0.63 7 4.41
2025-05-23 0.52 71,507 37,183.64
2025-05-22 0.43 5,378 2,312.54
2025-05-19 0.43 7,388 3,176.84
2025-05-15 0.45 27,362 12,312.90
2025-05-14 0.40 3,553 1,421.20
2025-05-13 0.43 6,839 2,940.77
2025-05-08 0.40 5,876 2,350.40
2025-05-07 0.42 385 161.70
2025-05-06 0.40 1,871 748.40
2025-05-02 0.41 31,751 13,017.91
2025-04-30 0.40 889 355.60
2025-04-29 0.41 4,073 1,669.93
2025-04-25 0.39 29,926 11,671.14
2025-04-22 0.31 5,000 1,550.00
2025-04-17 0.28 901 252.28
2025-03-27 0.47 30,483 14,327.01
2025-03-26 0.44 24,331 10,705.64
2025-03-25 0.43 33,586 14,441.98
2025-03-24 0.44 64,863 28,539.72
2025-03-12 0.42 29,555 12,413.10
Other Listings
US:TRON USD3.59
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista