TEX Gagal Dihantar - Terex Corporation

Terex Corporation
US ˙ NYSE ˙ US8807791038

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

TEX / Terex Corporation Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 52.56 142 7,463.52
2025-08-07 48.58 1,428 69,372.24
2025-07-28 52.30 980 51,254.00
2025-07-21 49.36 1,200 59,232.00
2025-07-11 53.40 1,453 77,590.20
2025-07-07 49.79 15 746.85
2025-07-02 48.70 1,445 70,371.50
2025-06-26 46.10 2,694 124,193.40
2025-06-25 46.65 79 3,685.35
2025-06-23 45.51 28,696 1,305,954.96
2025-06-20 45.39 44 1,997.16
2025-06-16 46.00 8,000 368,000.00
2025-06-02 45.01 24 1,080.24
2025-05-23 45.84 4,947 226,770.48
2025-05-20 48.33 1,100 53,163.00
2025-05-19 48.01 200 9,602.00
2025-05-15 46.98 2,121 99,644.58
2025-05-14 46.85 5 234.25
2025-05-13 44.79 231 10,346.49
2025-05-09 40.73 51 2,077.23
2025-05-08 38.96 6 233.76
2025-05-06 40.49 19,111 773,804.39
2025-05-05 39.83 79 3,146.57
2025-05-02 36.40 176 6,406.40
2025-04-25 36.33 10,373 376,851.09
2025-04-23 34.02 341 11,600.82
2025-04-21 34.50 79 2,725.50
2025-04-07 34.18 920 31,445.60
2025-04-04 35.83 1,208 43,282.64
2025-04-01 37.78 14,778 558,312.84
2025-03-26 40.45 144 5,824.80
2025-03-25 40.88 40 1,635.20
2025-03-13 39.57 7 276.99
2025-03-11 40.64 8,958 364,053.12
2025-03-05 37.65 358 13,478.70
2025-02-28 41.35 179 7,401.65
2025-02-26 42.25 10 422.50
2025-02-20 47.20 70 3,304.00
2025-02-07 46.52 167 7,768.84
2025-02-06 47.99 190 9,118.10
2025-01-30 47.46 1,059 50,260.14
2025-01-27 48.84 2,010 98,168.40
2025-01-17 47.45 1,933 91,720.85
2025-01-15 45.86 198 9,080.28
2025-01-14 44.89 600 26,934.00
2025-01-13 43.99 124 5,454.76
2025-01-09 44.93 206 9,255.58
2025-01-06 45.75 3,666 167,719.50
2024-12-30 45.23 417 18,860.91
2024-12-24 45.29 4,994 226,178.26
Other Listings
MX:TEX
DE:TXG €43.55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista