WAFD Gagal Dihantar - WaFd, Inc

WaFd, Inc
US ˙ NasdaqGS ˙ US9388241096

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

WAFD / WaFd, Inc Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-05 29.41 9,933 292,129.53
2025-07-31 29.15 106 3,089.90
2025-07-28 29.74 1,557 46,305.18
2025-07-16 29.31 31 908.61
2025-07-10 30.98 1,049 32,498.02
2025-07-07 31.21 311 9,706.31
2025-07-01 29.28 650 19,032.00
2025-06-26 28.88 1,576 45,514.88
2025-06-24 28.79 439 12,638.81
2025-06-02 28.42 21 596.82
2025-05-29 28.47 307 8,740.29
2025-05-22 28.74 198 5,690.52
2025-05-19 29.92 1,522 45,538.24
2025-05-07 28.39 18 511.02
2025-05-01 28.53 738 21,055.14
2025-04-25 28.53 1,232 35,148.96
2025-04-22 27.94 45 1,257.30
2025-04-21 28.03 242 6,783.26
2025-04-10 26.43 424 11,206.32
2025-04-04 26.58 109 2,897.22
2025-03-27 28.93 72 2,082.96
2025-03-24 27.66 169,112 4,677,637.92
2025-03-18 28.34 561 15,898.74
2025-03-17 28.24 643 18,158.32
2025-03-13 27.72 1,919 53,194.68
2025-03-03 29.59 210 6,213.90
2025-02-27 29.33 1,333 39,096.89
2025-02-25 29.38 841 24,708.58
2025-02-24 29.26 703 20,569.78
2025-02-21 29.86 57 1,702.02
2025-02-20 30.03 153 4,594.59
2025-02-18 29.77 71 2,113.67
2025-02-14 29.95 2,575 77,121.25
2025-02-06 30.53 314 9,586.42
2025-01-31 29.96 132 3,954.72
2025-01-29 29.60 55 1,628.00
2025-01-22 29.88 5,496 164,220.48
2025-01-15 31.35 34 1,065.90
2025-01-06 32.35 47 1,520.45
2024-12-30 32.61 23 750.03
2024-12-26 32.93 1,106 36,420.58
2024-12-24 32.50 64 2,080.00
2024-12-04 35.83 200 7,166.00
2024-11-19 36.12 52 1,878.24
2024-11-14 37.16 6 222.96
2024-11-12 37.65 18 677.70
2024-11-07 38.06 107 4,072.42
2024-10-24 34.39 785 26,996.15
2024-10-16 36.10 419 15,125.90
2024-10-09 34.18 446 15,244.28
Other Listings
DE:WAO €27.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista