WHYRF Gagal Dihantar - West High Yield (W.H.Y.) Resources Ltd.

West High Yield (W.H.Y.) Resources Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA9532641086

Gagal Dihantar

Nilai jumlah saham gagal dihantar mewakili jumlah baki bersih saham yang gagal dihantar pada tarikh penyelesaian tertentu. Gagal dihantar pada hari tertentu ialah jumlah terkumpul semua kegagalan tertunggak sehingga hari itu, ditambah dengan kegagalan baharu yang berlaku pada hari itu, tolak kegagalan yang diselesaikan pada hari tersebut. Angka tersebut bukanlah amaun kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang merangkumi kedua-dua kegagalan baharu pada hari pelaporan dan juga kegagalan sedia ada. Dalam erti kata lain, nombor ini menggambarkan kegagalan agregat pada masa tertentu dan mungkin mempunyai sedikit atau tiada hubungan dengan agregat gagal semalam. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui bahawa usia gagal tidak boleh ditentukan dengan melihat nombor ini. Jika semua saham dihantar pada hari tertentu, maka tidak akan ada catatan dalam jadual.

Kekerapan Kemas Kini: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dihantar dua kali sebulan dan tertangguh kira-kira dua minggu. Jadi, sebagai contoh, data harian untuk bulan Mac akan tiba kepada kami sekitar pertengahan April.

WHYRF / West High Yield (W.H.Y.) Resources Ltd. Gagal Dihantar
Tarikh harga Kuantiti Nilai
2025-08-14 0.23 36 8.28
2025-08-13 0.24 36 8.64
2025-08-12 0.24 36 8.64
2025-08-01 0.26 945 245.70
2025-07-15 0.32 1,035 331.20
2025-06-23 0.34 546 185.64
2025-06-20 0.34 500 170.00
2025-06-18 0.35 1,033 361.55
2025-06-13 0.31 10,186 3,157.66
2025-06-09 0.34 10,126 3,442.84
2025-06-06 0.39 1,986 774.54
2025-06-05 0.39 5,986 2,334.54
2025-06-04 0.36 4,986 1,794.96
2025-06-03 0.34 6,250 2,125.00
2025-06-02 0.30 1,666 499.80
2025-05-28 0.29 1,000 290.00
2025-05-12 0.22 1,962 431.64
2025-05-09 0.21 1,962 412.02
2025-05-08 0.22 1,962 431.64
2025-05-07 0.22 2,430 534.60
2025-04-30 0.22 3,274 720.28
2025-04-29 0.24 962 230.88
2025-04-24 0.24 109 26.16
2025-04-23 0.25 3,162 790.50
2025-04-22 0.26 3,162 822.12
2025-04-21 0.21 1,162 244.02
2025-04-08 0.19 3,462 657.78
2025-04-07 0.19 6,396 1,215.24
2025-03-18 0.19 1,800 342.00
2025-03-12 0.18 24,500 4,410.00
2025-02-27 0.18 10,000 1,800.00
2025-02-26 0.17 2,445 415.65
2025-02-21 0.17 4,000 680.00
2025-02-13 0.16 2,740 438.40
2025-02-12 0.16 2,642 422.72
2025-02-11 0.16 2,642 422.72
2025-02-07 0.17 8,073 1,372.41
2025-02-06 0.17 8,073 1,372.41
2025-02-05 0.17 29,573 5,027.41
2025-02-04 0.17 19,800 3,366.00
2025-01-31 0.18 2,307 415.26
2025-01-30 0.18 2,889 520.02
2025-01-29 0.18 1,190 214.20
2025-01-27 0.18 20,000 3,600.00
2025-01-23 0.17 3,773 641.41
2025-01-22 0.18 3,773 679.14
2025-01-21 0.18 1,273 229.14
2025-01-09 0.18 500 90.00
2025-01-08 0.18 3,616 650.88
2024-12-27 0.17 1,900 323.00
Other Listings
DE:W0H
CA:WHY CAD0.45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista