ASML Holding N.V. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

ASML Holding N.V.
AT ˙ WBAG ˙ NL0010273215
€703.80 ↑26.00 (3.84%)
2025-07-10
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

ASML Holding N.V. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-27
2020
12-31
2021
04-04
2021
07-04
2021
10-03
2021
12-31
2022
04-03
2022
07-03
2022
10-02
2022
12-31
2023
04-02
2023
07-02
2023
10-01
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-29
2024
12-31
2025
03-30
2025
06-29
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 3,546 4,628 4,292 7,489 9,099 10,846 11,201 10,185 9,553 8,487 9,806 7,638 7,597 5,443 4,458 4,997 4,818 11,166 11,360 11,184
Perubahan (%) 30.52 -7.26 74.49 21.51 19.20 3.28 -9.07 -6.21 -11.16 15.55 -22.11 -0.54 -28.35 -18.10 12.08 -3.57 131.74 1.73 -1.55
% daripada Aliran Tunai 182.25 183.85 825.17 443.77 1,155.89 1,201.88 1,036.88 -934.35 -819.39 2,681.45 422.04 340.27 416.79 -2,065.02 -288.18 -327.07 126,800.00 194.83 284.16 460.26
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -1,412 -1,352 -1,215 -439 -552 -72 223 -912 -1,141 -1,029 -1,454 -1,854 -2,436 -2,689 -2,976 -2,869 -1,993 -2,609 -2,301 -2,292
Perubahan (%) -4.27 -10.18 -63.86 25.74 -86.96 -409.72 -508.83 25.15 -9.82 41.29 27.56 31.39 10.38 10.68 -3.60 -30.53 30.90 -11.80 -0.43
% daripada Aliran Tunai -72.61 -53.72 -233.53 -26.01 -70.12 -7.98 20.64 83.63 97.86 -325.09 -62.56 -82.60 -133.67 1,020.22 192.41 187.82 -52,455.26 -45.53 -57.57 -94.31
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -185 -753 -2,553 -5,358 -7,759 -9,892 -10,362 -10,386 -9,607 -7,138 -6,024 -3,523 -3,317 -3,004 -3,015 -3,651 -2,810 -2,832 -5,056 -6,448
Perubahan (%) 306.59 239.07 109.84 44.82 27.49 4.75 0.24 -7.50 -25.70 -15.61 -41.51 -5.86 -9.43 0.38 21.09 -23.04 0.79 78.53 27.52
% daripada Aliran Tunai -9.52 -29.92 -490.91 -317.49 -985.66 -1,096.15 -959.15 952.80 824.02 -2,255.39 -259.26 -156.95 -181.97 1,139.57 194.92 238.99 -73,942.11 -49.42 -126.48 -265.34
Aliran Tunai 1,945 2,517 520 1,688 787 902 1,080 -1,090 -1,166 316 2,324 2,245 1,823 -264 -1,547 -1,528 4 5,731 3,998 2,430
Perubahan (%) 29.39 -79.34 224.46 -53.35 14.63 19.71 -200.91 6.95 -127.15 634.15 -3.39 -18.80 -114.46 486.84 -1.24 -100.25 150,721.05 -30.25 -39.22
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
PL:ASML PLN2,783.00
GB:0QB8 €653.85
MX:ASML N
IT:1ASML €660.20
US:ASMLF
DE:ASME €666.00
GB:ASMLA
BG:ASME
NL:ASML €660.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista