Rede D'Or São Luiz S.A. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Rede D'Or São Luiz S.A.
BR ˙ BOVESPA ˙ BRRDORACNOR8
R$39.04 ↓ -0.04 (-0.10%)
2025-09-04
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Rede D'Or São Luiz S.A. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 921 -75 120 -401 -482 128 -7 1,186 1,022 1,318 1,733 612 1,139 396 611 2,027 6,420 8,271 7,905
Perubahan (%) -108.10 -260.94 -433.97 20.32 -126.60 -105.71 -16,296.41 -13.80 28.94 31.48 -64.69 86.12 -65.25 54.27 231.93 216.70 28.82 -4.42
% daripada Aliran Tunai 7,552.15 -95.35 180.85 -2,825.01 -305.05 -576.14 -5.37 919.51 1,198.20 133.81 94.94 35.10 36.49 18.35 119.06 121.71 194.36 162.66 547.72
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -8,504 -13,388 -7,803 -9,765 -9,474 -1,652 -1,753 -3,024 -2,542 -2,969 -2,430 2,637 1,215 1,750 737 -1,710 -2,856 -2,602 -4,062
Perubahan (%) 57.43 -41.72 25.15 -2.99 -82.56 6.13 72.51 -15.94 16.80 -18.17 -208.54 -53.93 44.07 -57.89 -332.00 67.03 -8.89 56.11
% daripada Aliran Tunai -69,756.37 -17,120.52 -11,759.26 -68,833.83 -5,993.07 7,419.85 -1,285.66 -2,344.66 -2,979.18 -301.39 -133.09 151.26 38.92 81.13 143.69 -102.66 -86.47 -51.18 -281.47
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 7,596 13,541 7,749 10,180 10,114 1,501 1,897 1,967 1,605 2,636 2,522 -1,506 768 11 -835 1,348 -261 -584 -2,400
Perubahan (%) 78.28 -42.77 31.37 -0.65 -85.16 26.34 3.71 -18.41 64.24 -4.32 -159.70 -150.97 -98.53 -7,488.76 -261.51 -119.34 123.79 311.14
% daripada Aliran Tunai 62,304.22 17,315.87 11,678.41 71,758.86 6,398.12 -6,743.71 1,391.03 1,525.15 1,880.98 267.57 138.15 -86.36 24.59 0.52 -162.74 80.95 -7.90 -11.48 -166.25
Aliran Tunai 12 78 66 14 158 -22 136 129 85 985 1,826 1,744 3,122 2,158 513 1,666 3,303 5,085 1,443
Perubahan (%) 541.46 -15.14 -78.62 1,014.24 -114.08 -712.49 -5.41 -33.85 1,054.56 85.32 -4.50 79.04 -30.88 -76.22 224.69 98.32 53.93 -71.61
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista