Yduqs Participações S.A. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Yduqs Participações S.A.
BR ˙ BOVESPA ˙ BRESTCACNOR5
R$14.22 ↑0.27 (1.94%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Yduqs Participações S.A. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 1,092 1,137 916 741 789 707 786 687 647 717 753 926 950 911 903 799 995 1,218 1,390 1,481
Perubahan (%) 4.12 -19.42 -19.18 6.48 -10.29 11.07 -12.62 -5.74 10.76 5.01 23.02 2.63 -4.19 -0.87 -11.53 24.57 22.46 14.09 6.55
% daripada Aliran Tunai 123.36 166.06 2,615.24 -345.09 -242.52 -3,558.70 -120.33 -135.46 -396.93 -142.12 6,419.19 854.49 -13,066.37 902.34 -6,600.65 -206.51 -291.97 694.28 -3,755.19 2,323.06
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -2,478 -2,688 -1,809 -899 -1,039 -943 -1,090 -820 -501 -54 4 -138 -139 -308 -199 -367 -510 -751 -725 -654
Perubahan (%) 8.48 -32.71 -50.30 15.58 -9.29 15.63 -24.72 -38.93 -89.14 -107.83 -3,341.27 0.70 121.25 -35.39 84.47 39.04 47.31 -3.45 -9.74
% daripada Aliran Tunai -279.88 -392.53 -5,162.35 418.88 319.55 4,740.99 166.88 161.85 307.29 10.79 36.33 -127.41 1,911.52 -304.83 1,453.24 94.80 149.59 -427.90 1,958.50 -1,026.32
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 2,271 2,236 928 -56 -75 215 -349 -373 -309 -1,167 -745 -680 -819 -502 -718 -819 -826 -292 -702 -763
Perubahan (%) -1.56 -58.51 -106.06 32.86 -387.98 -262.23 6.89 -17.12 277.34 -36.13 -8.82 20.47 -38.67 42.94 14.09 0.88 -64.65 140.46 8.67
% daripada Aliran Tunai 256.52 326.47 2,647.11 26.20 22.98 -1,082.29 53.45 73.60 189.64 231.33 -6,355.51 -627.08 11,254.85 -497.51 5,247.41 211.71 242.38 -166.38 1,896.69 -1,196.74
Aliran Tunai 885 685 35 -215 -325 -20 -653 -507 -163 -504 12 108 -7 101 -14 -387 -341 176 -37 64
Perubahan (%) -22.65 -94.88 -712.50 51.50 -93.89 3,185.08 -22.38 -67.83 209.34 -102.32 824.15 -106.71 -1,487.42 -113.55 2,727.81 -11.89 -151.50 -121.09 -272.23
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista