Quemchi S.A. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Quemchi S.A.
CL ˙ SNSE
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Quemchi S.A. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 1,851 2,428 1,844 7,222 7,322 25,246 25,220 87,928 88,032 69,923 70,986 83,469 85,311 87,616 91,297 75,393 74,620 73,213 69,570
Perubahan (%) 31.19 -24.07 291.72 1.39 244.78 -0.10 248.64 0.12 -20.57 1.52 17.58 2.21 2.70 4.20 -17.42 -1.03 -1.88 -4.98
% daripada Aliran Tunai 235.34 269.20 580.61 -2,364.12 1,325.80 164.48 301.15 341.39 372.96 -810.36 -11,428.51 680.92 676.90 144.47 134.03 99.13 191.03 738.13 48,429.02
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -2,355 -2,583 -2,583 -2,583 -254 -29,221 -55,710 -71,912 -70,451 -41,244 -14,755 -26,283 -31,523 -3,792 0 27,731 31,523 3,792 0
Perubahan (%) 9.69 -0.00 -0.00 -90.17 11,413.76 90.65 29.08 -2.03 -41.46 -64.22 78.13 19.94 -87.97 -100.00 13.68 -87.97 -100.00
% daripada Aliran Tunai -299.41 -286.36 -813.38 845.48 -45.95 -190.38 -665.21 -279.21 -298.47 477.98 2,375.54 -214.41 -250.12 -6.25 0.00 36.46 80.70 38.23 0.00
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 1,784 1,550 1,550 -4,451 -6,516 19,324 38,864 9,740 6,023 -37,309 -56,852 -44,927 -41,185 -23,176 -23,178 -27,067 -67,082 -67,087 -69,427
Perubahan (%) -13.10 0.00 -387.06 46.40 -396.56 101.11 -74.94 -38.16 -719.48 52.38 -20.97 -8.33 -43.73 0.01 16.78 147.84 0.01 3.49
% daripada Aliran Tunai 226.86 171.90 488.28 1,456.99 -1,179.84 125.90 464.06 37.82 25.52 432.38 9,152.98 -366.51 -326.78 -38.21 -34.03 -35.59 -171.73 -676.37 -48,329.04
Aliran Tunai 786 902 318 -305 552 15,349 8,375 25,756 23,604 -8,629 -621 12,258 12,603 60,649 68,119 76,058 39,061 9,919 144
Perubahan (%) 14.69 -64.79 -196.20 -280.79 2,679.13 -45.44 207.54 -8.35 -136.56 -92.80 -2,073.53 2.82 381.21 12.32 11.65 -48.64 -74.61 -98.55
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista