CEZ, a. s. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

CEZ, a. s.
CZ ˙ SEP ˙ CZ0005112300
CZK1,310.00 ↓ -17.00 (-1.28%)
2025-09-08
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

CEZ, a. s. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 54,446 72,157 64,519 64,595 46,206 59,156 87,059 77,276 46,113 5,092 50,732 98,020 125,789 138,203 99,406 72,660 112,910 124,435 116,846 102,451
Perubahan (%) 32.53 -10.59 0.12 -28.47 28.03 47.17 -11.24 -40.33 -88.96 896.31 93.21 28.33 9.87 -28.07 -26.91 55.39 10.21 -6.10 -12.32
% daripada Aliran Tunai -5,642.07 -4,154.12 600.23 393.27 -2,907.87 359.15 374.46 404.42 63.52 51.08 135.25 122.88 -178.29 -537.40 -220.76 -86.84 398.79 421.43 625.28 352.63
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -32,601 -33,723 -12,853 -11,597 -4,702 -7,118 -27,579 -31,486 -40,852 -36,712 -39,933 -40,273 -41,469 -46,691 -46,909 -51,628 -72,529 -76,653 -79,972 -80,534
Perubahan (%) 3.44 -61.89 -9.77 -59.46 51.38 287.45 14.17 29.75 -10.13 8.77 0.85 2.97 12.59 0.47 10.06 40.48 5.69 4.33 0.70
% daripada Aliran Tunai 3,378.34 1,941.45 -119.57 -70.61 295.91 -43.22 -118.62 -164.78 -56.27 -368.26 -106.46 -50.49 58.78 181.56 104.17 61.71 -256.17 -259.60 -427.96 -277.20
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -23,418 -40,513 -40,364 -35,881 -42,315 -34,800 -35,260 -26,267 68,231 42,651 28,285 23,673 -153,946 -116,951 -98,023 -105,198 -12,277 -18,184 -17,701 8,033
Perubahan (%) 73.00 -0.37 -11.11 17.93 -17.76 1.32 -25.50 -359.76 -37.49 -33.68 -16.31 -750.30 -24.03 -16.18 7.32 -88.33 48.11 -2.66 -145.38
% daripada Aliran Tunai 2,426.74 2,332.35 -375.51 -218.45 2,663.00 -211.28 -151.66 -137.47 93.98 427.84 75.41 29.68 218.20 454.76 217.68 125.73 -43.36 -61.58 -94.72 27.65
Aliran Tunai -965 -1,737 10,749 16,425 -1,589 16,471 23,249 19,108 72,599 9,969 37,509 79,771 -70,553 -25,717 -45,030 -83,668 28,313 29,527 18,687 29,053
Perubahan (%) 80.00 -718.83 52.80 -109.67 -1,136.56 41.15 -17.81 279.94 -86.27 276.26 112.67 -188.44 -63.55 75.10 85.81 -133.84 4.29 -36.71 55.47
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:CEZK
US:CZAVF
GB:0NZF CZK498.40
DE:CEZ €53.70
PL:CEZ PLN227.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista