Human Health Holdings Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Human Health Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HK$1.08 0.00 (0.00%)
2025-09-12
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Human Health Holdings Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 52 67 76 85 204 322 309 296 382 468 566 664 418 172 93 13 50 86
Perubahan (%) 28.16 13.91 12.21 138.34 58.04 -4.07 -4.24 29.15 22.57 20.93 17.31 -37.05 -58.85 -46.16 -85.74 276.34 73.43
% daripada Aliran Tunai -106.11 -128.72 -508.57 388.59 230.79 208.34 344.11 1,184.49 575.36 434.28 440.33 444.70 -262,995.28 -114.94 -60.02 -8.31 182.68 40.39
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -38 -57 -31 -5 -54 -103 -153 -203 -193 -182 -259 -335 -265 -195 -122 -48 77 202
Perubahan (%) 49.73 -45.78 -84.43 1,029.25 91.14 48.61 32.71 -5.21 -5.49 42.10 29.62 -20.85 -26.35 -37.82 -60.81 -261.64 161.87
% daripada Aliran Tunai 76.80 108.85 204.71 -21.70 -61.06 -66.66 -170.57 -813.72 -290.12 -168.85 -201.17 -224.50 166,926.42 130.59 78.76 29.96 283.01 94.48
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -64 -63 -61 -59 -62 -65 -66 -67 -123 -178 -178 -178 -152 -126 -125 -125 -99 -74
Perubahan (%) -1.75 -2.57 -2.64 4.54 4.34 2.13 2.09 81.78 44.99 0.15 0.15 -14.80 -17.37 -0.39 -0.40 -20.19 -25.30
% daripada Aliran Tunai 129.35 120.30 406.55 -269.54 -70.22 -41.85 -73.59 -270.07 -184.64 -164.85 -138.43 -119.35 95,533.33 83.85 81.00 78.31 -365.28 -34.78
Aliran Tunai -49 -52 -15 22 88 155 90 25 66 108 129 149 -0 -150 -154 -159 27 213
Perubahan (%) 5.64 -71.17 -246.85 301.30 75.08 -41.92 -72.18 165.88 62.39 19.27 16.15 -100.11 94,046.54 3.11 3.02 -117.11 684.46
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista