Tianli International Holdings Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Tianli International Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG888461038
HK$3.92 ↑0.07 (1.82%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Tianli International Holdings Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
08-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 1,255 1,720 1,550 1,379 2,395 737 728 720 848 976 905 833 830 827 891 955
Perubahan (%) 37.03 -9.90 -10.99 73.64 -69.25 -1.12 -1.13 17.75 15.07 -7.29 -7.87 -0.38 -0.38 7.72 7.16
% daripada Aliran Tunai 255.40 154.66 254.52 1,306.34 -550.83 -208.44 -1,145.93 318.29 229.56 190.39 533.48 -480.71 -646.82 -992.30 -1,105.52 -1,226.77
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -1,635 -1,891 -2,361 -2,832 -3,186 -796 -823 -849 -642 -435 -369 -302 -323 -344 -373 -402
Perubahan (%) 15.67 24.86 19.91 12.51 -75.00 3.32 3.21 -24.38 -32.24 -15.29 -18.05 7.00 6.54 8.31 7.67
% daripada Aliran Tunai -332.65 -170.05 -387.84 -2,681.76 732.68 225.41 1,294.82 -375.43 -173.90 -84.93 -217.44 174.27 251.85 413.20 462.88 516.08
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 876 1,295 1,437 1,580 364 -291 33 357 163 -31 -372 -714 -637 -560 -589 -618
Perubahan (%) 47.87 11.02 9.93 -76.96 -179.84 -111.42 975.79 -54.32 -118.91 1,106.75 91.71 -10.77 -12.07 5.22 4.97
% daripada Aliran Tunai 178.14 116.41 236.07 1,496.44 -83.74 82.27 -52.23 157.84 44.17 -6.02 -219.51 411.57 496.03 671.69 731.01 794.55
Aliran Tunai 491 1,112 609 106 -435 -353 -64 226 369 512 170 -173 -128 -83 -81 -78
Perubahan (%) 126.28 -45.25 -82.66 -511.81 -18.73 -82.01 -455.97 63.26 38.75 -66.91 -202.25 -25.96 -35.06 -3.31 -3.43
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista