Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited
HK ˙ SEHK
HK$2.93 ↓ -0.01 (-0.34%)
2025-09-11
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 232 -86 -90 -93 11 116 116 116 78 40 16 -8 111 230
Perubahan (%) -137.17 4.32 4.14 -112.09 927.32 0.06 0.06 -32.84 -48.90 -59.41 -146.35 -1,582.46 106.75
% daripada Aliran Tunai 51.06 -25.29 -41.66 -103.09 15.68 217.26 335.38 733.86 -794.28 -112.39 -33.77 12.42 -78.74 -103.52
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 192 220 101 -19 -28 -38 -47 -56 -47 -39 -27 -16 -217 -418
Perubahan (%) 14.76 -54.33 -118.95 48.52 32.67 24.06 19.39 -15.13 -17.83 -29.36 -41.57 1,254.18 92.62
% daripada Aliran Tunai 42.36 64.77 46.71 -21.03 -39.31 -70.33 -134.59 -351.40 480.61 109.35 57.17 26.52 153.51 188.04
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 30 207 203 200 85 -30 -37 -45 -41 -36 -37 -37 -36 -34
Perubahan (%) 593.58 -1.77 -1.80 -57.50 -135.29 24.64 19.77 -9.35 -10.32 0.56 0.56 -3.36 -3.48
% daripada Aliran Tunai 6.58 60.82 94.34 220.10 117.72 -56.03 -107.74 -282.18 412.21 102.36 76.19 60.82 25.13 15.42
Aliran Tunai 453 340 215 91 72 53 35 16 -10 -35 -48 -60 -141 -222
Perubahan (%) -24.95 -36.67 -57.91 -20.54 -25.85 -35.18 -54.27 -162.05 261.16 35.09 25.98 133.92 57.25
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista