First Shanghai Investments Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

First Shanghai Investments Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0227001168
HK$0.36 ↑0.01 (1.43%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

First Shanghai Investments Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 61 29 -1,499 -3,026 -1,511 4 1,450 2,897 1,415 -67 -76 -85 -40 6 -69 -143 -113 -83
Perubahan (%) -53.13 -5,336.89 101.91 -50.06 -100.24 39,502.73 99.75 -51.15 -104.70 14.05 12.32 -53.53 -115.18 -1,241.76 108.76 -20.92 -26.45
% daripada Aliran Tunai 37.19 26.20 1,668.86 1,047.73 1,088.49 32.83 1,891.49 2,037.27 4,642.48 81.88 94.33 107.03 -564.78 6.42 -164.14 1,434.69 343.62 148.92
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 216 224 113 1 25 49 90 132 109 87 76 65 90 115 141 167 153 140
Perubahan (%) 3.83 -49.70 -98.81 1,792.48 94.72 83.48 45.50 -17.04 -20.53 -12.39 -14.15 38.08 27.58 22.73 18.52 -8.16 -8.89
% daripada Aliran Tunai 131.43 205.15 -125.48 -0.46 -18.22 441.75 117.90 92.50 357.96 -106.76 -94.47 -81.93 1,284.59 122.72 337.20 -1,673.31 -465.39 -249.84
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -115 -152 1,286 2,725 1,340 -45 -1,464 -2,883 -1,488 -92 -73 -54 -39 -25 -29 -33 -72 -111
Perubahan (%) 32.07 -948.12 111.79 -50.82 -103.35 3,159.88 96.93 -48.40 -93.79 -20.98 -26.56 -26.73 -36.48 15.66 13.54 119.13 54.37
% daripada Aliran Tunai -69.95 -138.88 -1,432.38 -943.28 -964.99 -402.65 -1,909.31 -2,027.49 -4,880.22 113.70 90.75 67.32 -560.12 -26.64 -68.99 327.95 217.65 197.96
Aliran Tunai 164 109 -90 -289 -139 11 77 142 30 -81 -80 -80 7 94 42 -10 -33 -56
Perubahan (%) -33.48 -182.23 221.61 -51.93 -108.03 587.46 85.45 -78.56 -366.46 -1.00 -1.01 -108.81 1,235.50 -55.33 -123.88 230.20 69.71
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista