World Houseware (Holdings) Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

World Houseware (Holdings) Limited
HK ˙ SEHK
HK$0.44 ↓ -0.01 (-1.14%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

World Houseware (Holdings) Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 67 99 51 2 -66 -135 -90 -45 -53 -61 -62 -63 -25 13 -17 -47 -39 -30
Perubahan (%) 47.39 -48.92 -95.76 -3,180.15 103.25 -33.42 -50.20 18.14 15.35 1.45 1.43 -60.51 -153.25 -230.31 176.74 -18.33 -22.44
% daripada Aliran Tunai 119.46 125.35 140.17 -31.47 -18.49 -18.61 -12.88 -6.67 -25.57 23.73 54.96 -197.30 -61.19 26.82 62.47 45.65 83.23 -277.84
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -4 -2 1 5 420 836 821 806 431 56 168 280 197 114 53 -7 41 89
Perubahan (%) -39.16 -152.47 290.58 8,714.24 98.87 -1.77 -1.81 -46.52 -86.98 199.74 66.64 -29.72 -42.30 -53.27 -113.98 -646.53 118.30
% daripada Aliran Tunai -6.79 -2.94 3.38 -69.76 117.31 115.54 117.95 120.55 209.08 -21.90 -149.85 883.80 487.80 231.75 -193.56 7.14 -87.17 818.96
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -8 -20 -19 -18 -4 11 -30 -70 -138 -206 -173 -140 -101 -62 -61 -59 -48 -38
Perubahan (%) 146.20 -4.52 -4.74 -80.46 -411.85 -370.44 136.98 97.21 49.29 -16.11 -19.20 -27.76 -38.44 -2.68 -2.76 -18.09 -22.08
% daripada Aliran Tunai -14.22 -24.93 -52.10 262.62 -0.98 1.51 -4.25 -10.48 -67.03 80.51 154.17 -440.91 -250.14 -126.79 220.51 56.62 103.53 -347.22
Aliran Tunai 56 79 36 -7 358 723 696 669 206 -256 -112 32 40 49 -27 -104 -47 11
Perubahan (%) 40.48 -54.32 -118.90 -5,341.71 101.91 -3.78 -3.93 -69.16 -224.30 -56.19 -128.25 27.33 21.46 -155.95 278.72 -55.20 -123.23
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:WHWRF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista