China Tower Corporation Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

China Tower Corporation Limited
HK ˙ SEHK ˙ CNE100003688
HK$11.08 ↓ -0.08 (-0.72%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

China Tower Corporation Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 57,049 57,548 57,444 54,703 60,132 60,503 61,877 67,571 65,326 65,134 57,687 45,383 42,151 32,840 44,189 54,115 49,468 45,317
Perubahan (%) 0.87 -0.18 -4.77 9.92 0.62 2.27 9.20 -3.32 -0.29 -11.43 -21.33 -7.12 -22.09 34.56 22.46 -8.59 -8.39
% daripada Aliran Tunai 3,624.87 -4,872.82 4,096.54 9,464.19 -318,032.45 4,233.94 -2,817.82 3,465.18 -13,371.77 -4,810.49 -1,964.13 -1,204.43 12,935.50 -2,826.16 976.77 5,953.25 -3,645.39 980.04
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -32,762 -37,897 -41,299 -42,286 -37,131 -31,515 -28,239 -24,410 -26,109 -27,657 -28,750 -31,392 -31,749 -31,905 -30,462 -30,476 -27,979 -29,219
Perubahan (%) 15.67 8.98 2.39 -12.19 -15.12 -10.39 -13.56 6.96 5.93 3.95 9.19 1.14 0.49 -4.52 0.05 -8.19 4.43
% daripada Aliran Tunai -2,081.72 3,208.89 -2,945.15 -7,315.92 196,382.91 -2,205.39 1,285.99 -1,251.79 5,344.33 2,042.61 978.88 833.12 -9,743.45 2,745.70 -673.34 -3,352.70 2,061.83 -631.90
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -22,715 -20,837 -14,748 -11,845 -23,024 -27,560 -35,835 -41,210 -39,703 -38,825 -31,869 -17,753 -10,072 -2,096 -9,201 -22,730 -22,845 -11,470
Perubahan (%) -8.27 -29.22 -19.69 94.38 19.70 30.02 15.00 -3.66 -2.21 -17.92 -44.29 -43.27 -79.19 338.98 147.04 0.51 -49.79
% daripada Aliran Tunai -1,443.31 1,764.35 -1,051.75 -2,049.31 121,770.81 -1,928.62 1,631.88 -2,113.33 8,126.80 2,867.43 1,085.07 471.15 -3,090.81 180.38 -203.38 -2,500.55 1,683.49 -248.05
Aliran Tunai 1,574 -1,181 1,402 578 -19 1,429 -2,196 1,950 -489 -1,354 -2,937 -3,768 326 -1,162 4,524 909 -1,357 4,624
Perubahan (%) -175.04 -218.73 -58.78 -103.27 -7,657.86 -253.67 -188.80 -125.05 177.15 116.92 28.29 -108.65 -456.60 -489.33 -79.91 -249.28 -440.75
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:2Y11
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista