PT Primadaya Plastisindo Tbk - Penyata Aliran Tunai (TTM)

PT Primadaya Plastisindo Tbk
ID ˙ IDX
Penyata Aliran Tunai (TTM)

PT Primadaya Plastisindo Tbk Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 21,942 -3,381 17,192 36,228 38,480 25,507 68,102 70,184 60,926 96,618 37,157 -1,312 8,820
Perubahan (%) -115.41 -608.54 110.72 6.22 -33.71 166.99 3.06 -13.19 58.58 -61.54 -103.53 -772.51
% daripada Aliran Tunai 4,967.68 317.94 24.20 360.94 189.90 -847.99 -106.21 361.14 532.57 -4,833.23 -1,255.64 4.47 -53.71
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -17,714 -29,607 -73,471 -97,354 -90,126 -119,738 -109,611 -17,642 -21,066 -30,573 -136,004 -166,628 -161,893
Perubahan (%) 67.14 148.15 32.51 -7.42 32.86 -8.46 -83.91 19.41 45.13 344.85 22.52 -2.84
% daripada Aliran Tunai -4,010.61 2,784.48 -103.41 -969.94 -444.79 3,980.70 170.95 -90.78 -184.14 1,529.37 4,595.98 567.67 985.83
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -3,786 31,925 127,324 71,163 71,909 91,222 -22,611 -33,109 -28,420 -68,045 95,888 138,587 136,651
Perubahan (%) -943.32 298.83 -44.11 1.05 26.86 -124.79 46.43 -14.16 139.43 -240.92 44.53 -1.40
% daripada Aliran Tunai -857.07 -3,002.43 179.21 709.00 354.88 -3,032.71 35.26 -170.36 -248.42 3,403.86 -3,240.34 -472.14 -832.13
Aliran Tunai 442 -1,063 71,045 10,037 20,263 -3,008 -64,120 19,434 11,440 -1,999 -2,959 -29,353 -16,422
Perubahan (%) -340.73 -6,781.61 -85.87 101.88 -114.84 2,031.70 -130.31 -41.13 -117.47 48.03 891.93 -44.05
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista