PT Solusi Sinergi Digital Tbk - Penyata Aliran Tunai (TTM)

PT Solusi Sinergi Digital Tbk
ID ˙ IDX
Penyata Aliran Tunai (TTM)

PT Solusi Sinergi Digital Tbk Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi -17,987 -19,459 -22,435 -88,464 78,619 133,825 56,785 -59,071 55,298 91,849 95,359 267,836 224,815 2,264 275,107 605,824 418,780 662,671 361,912
Perubahan (%) 8.19 15.29 294.32 -188.87 70.22 -57.57 -204.03 -193.61 66.10 3.82 180.87 -16.06 -98.99 12,053.51 120.21 -30.87 58.24 -45.39
% daripada Aliran Tunai -90.68 -755.68 1,032.41 -4,081.84 -502.46 20,938.07 1,426.30 -1,510.99 533.59 -3,750.58 -3,691.12 6,038.41 1,174.35 7.91 621.05 11,679.07 -1,940.82 449.24 36.86
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -26,203 -44,008 -18,713 -127,972 -264,296 -367,286 -430,873 -251,515 -329,277 -305,802 -166,359 -182,346 -204,798 -390,843 -692,995 -1,059,601 -1,477,352 -1,454,708 -2,073,922
Perubahan (%) 67.95 -57.48 583.88 106.53 38.97 17.31 -41.63 30.92 -7.13 -45.60 9.61 12.31 90.84 77.31 52.90 39.43 -1.53 42.57
% daripada Aliran Tunai -132.10 -1,708.99 861.13 -5,904.81 1,689.11 -57,465.05 -10,822.58 -6,433.56 -3,177.34 12,487.23 6,439.39 -4,111.01 -1,069.79 -1,366.27 -1,564.42 -20,426.97 6,846.72 -986.18 -211.25
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 64,025 66,042 38,974 218,603 170,030 234,100 378,069 314,495 284,342 211,505 68,417 122,410 -874 417,186 462,185 458,964 1,036,995 939,548 2,693,767
Perubahan (%) 3.15 -40.99 460.89 -22.22 37.68 61.50 -16.82 -9.59 -25.62 -67.65 78.92 -100.71 -47,854.11 10.79 -0.70 125.94 -9.40 186.71
% daripada Aliran Tunai 322.78 2,564.68 -1,793.54 10,086.65 -1,086.66 36,626.97 9,496.27 8,044.56 2,743.74 -8,636.66 -2,648.27 2,759.75 -4.56 1,458.36 1,043.37 8,847.91 -4,805.91 636.94 274.38
Aliran Tunai 19,835 2,575 -2,173 2,167 -15,647 639 3,981 3,909 10,363 -2,449 -2,583 4,436 19,144 28,607 44,297 5,187 -21,578 147,510 981,758
Perubahan (%) -87.02 -184.39 -199.73 -821.98 -104.08 522.90 -1.80 165.09 -123.63 5.49 -271.69 331.60 49.43 54.85 -88.29 -515.97 -783.63 565.55
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista