Generation Capital Ltd - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Generation Capital Ltd
IL ˙ TASE ˙ IL0011569261
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Generation Capital Ltd Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi -14 -9 -1 46 64 86 110 66 72 33 18 17 14 24 28 17 19 50 41 80
Perubahan (%) -33.07 -92.07 -6,219.49 39.68 35.12 28.05 -39.74 8.17 -53.68 -47.07 -4.84 -16.50 73.76 13.34 -37.56 10.93 163.27 -17.69 93.10
% daripada Aliran Tunai 7.54 6.46 0.70 22.31 28.28 -84.71 32.88 -25.01 -55.90 18.40 -6.15 -31.43 -7.96 -15.44 23.31 26.07 -17.13 -109.80 -25.19 -76.03
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -425 -395 -438 -372 -388 -852 -685 -890 -999 -481 -571 -441 -289 -359 -230 -161 -152 -98 -89 -92
Perubahan (%) -7.13 10.95 -15.03 4.38 119.36 -19.67 29.95 12.24 -51.82 18.66 -22.66 -34.64 24.31 -36.00 -29.91 -5.74 -35.35 -9.05 3.49
% daripada Aliran Tunai 228.48 271.59 413.44 -182.36 -172.76 840.03 -204.55 335.55 778.20 -266.39 199.48 829.20 164.39 228.11 -194.43 -244.14 136.26 214.53 54.38 87.97
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 253 259 333 531 550 665 909 558 798 628 267 372 99 177 320 210 21 2 -116 -92
Perubahan (%) 2.27 28.59 59.48 3.58 20.93 36.77 -38.61 43.05 -21.29 -57.50 39.09 -73.34 78.86 80.67 -34.52 -89.84 -89.85 -5,470.81 -20.45
% daripada Aliran Tunai -136.02 -178.05 -314.15 260.05 244.48 -655.32 271.67 -210.54 -622.29 347.99 -93.34 -697.77 -56.43 -112.67 271.12 318.07 -19.13 -4.73 70.81 88.06
Aliran Tunai -186 -145 -106 204 225 -101 335 -265 -128 181 -286 -53 -176 -157 118 66 -111 -46 -164 -105
Perubahan (%) -21.87 -27.12 -292.65 10.17 -145.11 -429.91 -179.22 -51.60 -240.75 -258.45 -81.39 229.67 -10.42 -175.08 -44.18 -268.89 -58.94 258.81 -36.03
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista