The Asia Business Daily Co., Ltd. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

The Asia Business Daily Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
₩1,100.00 ↑1.00 (0.09%)
2025-09-09
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

The Asia Business Daily Co., Ltd. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 5,570 9,437 11,288 12,145 13,349 5,601 -8,411 37,409 78,800 130,634 151,669 144,478 138,741 152,328 165,497 129,188 112,520 56,142 62,258
Perubahan (%) 69.42 19.61 7.60 9.91 -58.04 -250.18 -544.77 110.64 65.78 16.10 -4.74 -3.97 9.79 8.64 -21.94 -12.90 -50.11 10.89
% daripada Aliran Tunai 28.79 80.19 77.39 1,841.55 31.37 7.40 -53.53 336.92 -175.14 269.58 488.69 -327.48 -1,168.16 -250.73 -616.68 -1,226.85 -4,197.92 -542.13 349.45
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 17,241 5,288 1,524 -7,521 32,464 77,544 41,944 6,453 -62,022 -35,484 -23,496 -48,635 -16,871 -15,963 -32,793 -27,804 -9,952 -2,144 32,884
Perubahan (%) -69.33 -71.17 -593.35 -531.66 138.86 -45.91 -84.62 -1,061.15 -42.79 -33.78 106.99 -65.31 -5.38 105.43 -15.21 -64.21 -78.45 -1,633.59
% daripada Aliran Tunai 89.12 44.94 10.45 -1,140.38 76.28 102.45 266.97 58.12 137.85 -73.22 -75.70 110.24 142.05 26.28 122.19 264.04 371.28 20.71 184.58
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -3,407 -2,957 5,878 -3,965 4,020 -7,455 -17,822 -70,850 -125,326 -110,246 -160,692 -172,701 -133,748 -197,118 -159,541 -111,914 -105,249 -64,353 -77,326
Perubahan (%) -13.19 -298.76 -167.45 -201.40 -285.45 139.06 297.55 76.89 -12.03 45.76 7.47 -22.56 47.38 -19.06 -29.85 -5.96 -38.86 20.16
% daripada Aliran Tunai -17.61 -25.13 40.30 -601.15 9.45 -9.85 -113.43 -638.10 278.54 -227.50 -517.76 391.45 1,126.12 324.46 594.49 1,062.81 3,926.63 621.42 -434.03
Aliran Tunai 19,345 11,768 14,586 659 42,557 75,690 15,711 11,103 -44,994 48,459 31,036 -44,118 -11,877 -60,753 -26,836 -10,530 -2,680 -10,356 17,816
Perubahan (%) -39.17 23.94 -95.48 6,353.07 77.85 -79.24 -29.33 -505.23 -207.70 -35.95 -242.15 -73.08 411.52 -55.83 -60.76 -74.55 286.36 -272.04
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista