AgStar PLC - Penyata Aliran Tunai (TTM)

AgStar PLC
LK ˙ COSE
Penyata Aliran Tunai (TTM)

AgStar PLC Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 650 695 1,451 1,194 -3,181 -1,045 -113 -869 3,614 2,287 1,258 58 -1,481 -1,469 -2,384 -4,223 -2,553 -1,941
Perubahan (%) 6.98 108.66 -17.69 -366.36 -67.15 -89.15 666.69 -515.67 -36.72 -45.00 -95.35 -2,633.74 -0.80 62.29 77.13 -39.55 -23.95
% daripada Aliran Tunai 575.02 4,445.69 411.90 205.00 35,844.34 -466.79 209.06 -199.66 635.35 595.74 467.02 32.82 -348.40 -8,203.01 845.48 2,629.66 -173.77 1,259.40
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -351 -374 -398 -397 -323 -320 -216 -147 -66 -505 -797 79 571 958 116 109 183 44
Perubahan (%) 6.78 6.32 -0.15 -18.61 -1.20 -32.45 -32.11 -54.93 664.12 57.87 -109.89 624.61 67.77 -87.84 -6.21 67.57 -75.88
% daripada Aliran Tunai -310.05 -2,392.77 -112.96 -68.20 3,643.83 -142.71 397.95 -33.65 -11.61 -131.46 -295.82 44.24 134.30 5,347.68 -41.28 -67.99 12.45 -28.62
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -186 -305 -701 -214 3,496 1,589 275 1,451 -2,979 -1,398 -192 41 1,335 529 1,986 3,953 3,839 1,743
Perubahan (%) 63.81 129.41 -69.41 -1,730.60 -54.56 -82.69 427.76 -305.26 -53.06 -86.29 -121.29 3,169.67 -60.36 275.19 99.08 -2.88 -54.59
% daripada Aliran Tunai -164.96 -1,952.92 -198.94 -36.80 -39,388.17 709.50 -507.02 333.31 -523.74 -364.29 -71.20 22.93 314.10 2,955.33 -704.20 -2,461.66 261.31 -1,130.77
Aliran Tunai 113 16 352 583 -9 224 -54 435 569 384 269 178 425 18 -282 -161 1,469 -154
Perubahan (%) -86.16 2,152.07 65.38 -101.52 -2,622.68 -124.22 -902.80 30.63 -32.51 -29.84 -33.89 138.71 -95.79 -1,674.58 -43.05 -1,014.87 -110.49
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista