Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
LU ˙ BDL ˙ USY541641194
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 111,951 166,560 112,239 92,476 22,662 -70,740 -69,442 -56,300 -29,360 31,758
Perubahan (%) 48.78 -32.61 -17.61 -75.49 -412.16 -1.84 -18.93 -47.85 -208.17
% daripada Aliran Tunai 235.17 -1,215.38 -300.50 8,183.67 4,613.50 -121,546.74 4,317.71 -543.07 -7,203.04 806.47
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -175,201 -184,468 -26,819 -32,258 -74,716 -85,473 -68,604 -55,978 -107,458 -186,261
Perubahan (%) 5.29 -85.46 20.28 131.62 14.40 -19.74 -18.40 91.97 73.33
% daripada Aliran Tunai -368.04 1,346.05 71.80 -2,854.71 -15,210.89 -146,860.14 4,265.60 -539.97 -26,363.57 -4,729.96
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 110,076 4,062 -122,698 -58,826 55,608 159,461 136,750 122,814 137,094 158,341
Perubahan (%) -96.31 -3,120.40 -52.06 -194.53 186.76 -14.24 -10.19 11.63 15.50
% daripada Aliran Tunai 231.24 -29.64 328.50 -5,205.84 11,320.87 273,988.14 -8,502.79 1,184.68 33,634.35 4,020.95
Aliran Tunai 47,603 -13,704 -37,351 1,130 491 58 -1,608 10,367 408 3,938
Perubahan (%) -128.79 172.55 -103.03 -56.53 -88.15 -2,863.40 -744.59 -96.07 866.12
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:MAHMF
GB:MHIDL
GB:MHID USD40.20
DE:MOM €33.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista