Anglo American plc - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Anglo American plc
NA ˙ NMSE ˙ GB00B1XZS820
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Anglo American plc Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 6,618 10,538 14,457 16,723 14,953 13,183 11,474 9,765 8,534 7,304 6,900 6,496 7,184 7,873 7,988 8,103 7,230 6,357
Perubahan (%) 59.22 37.20 15.67 -10.58 -11.84 -12.96 -14.89 -12.60 -14.42 -5.53 -5.86 10.60 9.58 1.47 1.43 -10.77 -12.07
% daripada Aliran Tunai 564.19 363.24 312.31 1,079.60 -15,823.28 -758.52 -958.16 -1,486.30 -844.16 -535.09 -373.88 -279.28 -895.26 1,091.96 574.51 393.35 -2,053.98 -229.99
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -4,740 -4,760 -4,780 -5,558 -5,590 -5,621 -5,719 -5,817 -5,850 -5,884 -5,722 -5,560 -5,711 -5,862 -5,500 -5,135 -4,933 -4,731
Perubahan (%) 0.42 0.42 16.28 0.57 0.56 1.74 1.71 0.58 0.57 -2.75 -2.83 2.72 2.64 -6.18 -6.63 -3.93 -4.09
% daripada Aliran Tunai -404.09 -164.08 -103.26 -358.81 5,914.81 323.42 477.58 885.39 578.68 431.06 310.05 239.04 711.65 -813.04 -395.51 -249.27 1,401.42 171.16
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -716 -3,000 -5,283 -9,356 -9,089 -8,822 -6,595 -4,368 -3,508 -2,647 -2,935 -3,223 -2,280 -1,336 -1,088 -840 -2,610 -4,380
Perubahan (%) 318.92 76.13 77.10 -2.85 -2.94 -25.24 -33.77 -19.70 -24.53 10.88 9.81 -29.27 -41.39 -18.60 -22.76 210.71 67.82
% daripada Aliran Tunai -61.04 -103.40 -114.13 -604.00 9,617.99 507.59 550.73 664.84 346.93 193.92 159.04 138.56 284.05 -185.30 -78.21 -40.78 741.48 158.47
Aliran Tunai 1,173 2,901 4,629 1,549 -94 -1,738 -1,198 -657 -1,011 -1,365 -1,846 -2,326 -802 721 1,390 2,060 -352 -2,764
Perubahan (%) 147.31 59.57 -66.54 -106.10 1,739.15 -31.10 -45.14 53.88 35.01 35.20 26.04 -65.50 -189.84 92.86 48.15 -117.09 685.23
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:AGL N
DE:NGL0
BW:ANGL-EQO
US:AAUKF
GB:AAL £2,277.00
ZA:AGL ZAR54,042.00
GB:AALL
CH:AAM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista