BUA Foods PLC - Penyata Aliran Tunai (TTM)

BUA Foods PLC
NG ˙ NGSE
Penyata Aliran Tunai (TTM)

BUA Foods PLC Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 79,005 58,490 872 -3,816 1,022 80,965 124,467 140,450 179,180 244,541 -151,528 -66,047 61,934 40,053 504,839 408,962 360,404
Perubahan (%) -25.97 -98.51 -537.74 -126.77 7,824.82 53.73 12.84 27.58 36.48 -161.96 -56.41 -193.77 -35.33 1,160.44 -18.99 -11.87
% daripada Aliran Tunai 523.21 -182.09 7.73 185.36 22.90 365.60 67,213.08 603.31 420.90 496.15 -210.81 -1,077.86 430.44 -144.34 -739.77 -1,269.30 -801.45
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -81,319 -82,699 -104,392 -104,550 -104,864 -107,216 -15,441 -24,620 -29,315 -36,971 -34,589 -32,727 -19,274 -13,913 -16,132 -10,502 -72,286
Perubahan (%) 1.70 26.23 0.15 0.30 2.24 -85.60 59.45 19.07 26.12 -6.44 -5.38 -41.11 -27.82 15.95 -34.90 588.30
% daripada Aliran Tunai -538.54 257.45 -926.21 5,078.82 -2,350.59 -484.14 -8,338.02 -105.76 -68.86 -75.01 -48.12 -534.10 -133.96 50.14 23.64 32.60 160.75
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 17,415 -7,912 114,791 106,308 108,303 48,397 -108,841 -92,550 -107,295 -158,282 257,974 104,880 -28,293 -53,910 -556,724 -430,455 -332,862
Perubahan (%) -145.44 -1,550.78 -7.39 1.88 -55.31 -324.89 -14.97 15.93 47.52 -262.98 -59.34 -126.98 90.54 932.69 -22.68 -22.67
% daripada Aliran Tunai 115.33 24.63 1,018.47 -5,164.18 2,427.69 218.54 -58,775.05 -397.55 -252.04 -321.14 358.90 1,711.61 -196.63 194.28 815.80 1,336.00 740.20
Aliran Tunai 15,100 -32,122 11,271 -2,059 4,461 22,146 185 23,280 42,570 49,288 71,879 6,128 14,389 -27,749 -68,243 -32,220 -44,969
Perubahan (%) -312.73 -135.09 -118.26 -316.71 396.42 -99.16 12,471.35 82.86 15.78 45.83 -91.48 134.82 -292.86 145.93 -52.79 39.57
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista