Kohat Cement Company Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Kohat Cement Company Limited
PK ˙ KASE
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Kohat Cement Company Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 864 3,348 5,559 5,089 5,879 6,762 7,360 8,181 7,921 9,387 5,890 4,452 7,287 3,355 4,836 6,579 7,739 10,246 9,560
Perubahan (%) 287.47 66.04 -8.46 15.51 15.01 8.86 11.15 -3.18 18.51 -37.26 -24.41 63.67 -53.95 44.13 36.03 17.63 32.39 -6.70
% daripada Aliran Tunai 77.50 722.89 696.59 2,594.96 -1,517.19 2,154.37 -7,961.80 -1,141.11 1,339.80 -1,374.27 -909.41 983.30 -586.67 428.19 1,277.18 3,890.31 484.53 -826.92 -839.73
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 145 -2,407 -4,082 -3,950 -4,958 -5,193 -6,343 -7,093 -5,769 -8,584 -4,992 -2,471 -6,624 -667 -2,553 -4,962 -5,457 -10,450 -9,570
Perubahan (%) -1,761.57 69.56 -3.23 25.51 4.75 22.14 11.83 -18.67 48.81 -41.84 -50.51 168.14 -89.93 282.66 94.34 9.98 91.49 -8.43
% daripada Aliran Tunai 12.99 -519.78 -511.48 -2,014.13 1,279.50 -1,654.64 6,860.88 989.31 -975.72 1,256.70 770.78 -545.64 533.33 -85.14 -674.26 -2,934.23 -341.68 843.42 840.60
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 106 -478 -679 -943 -1,309 -1,255 -1,110 -1,805 -1,561 -1,486 -1,545 -1,529 -1,905 -1,905 -1,904 -1,448 -684 -1,035 -1,128
Perubahan (%) -550.65 42.23 38.83 38.76 -4.12 -11.51 62.61 -13.52 -4.82 4.00 -1.08 24.58 -0.00 -0.01 -23.98 -52.73 51.16 9.08
% daripada Aliran Tunai 9.51 -103.11 -85.11 -480.83 337.70 -399.73 1,200.92 251.80 -264.08 217.56 238.63 -337.65 153.34 -243.04 -502.92 -856.08 -42.85 83.49 99.12
Aliran Tunai 1,115 463 798 196 -387 314 -92 -717 591 -683 -648 453 -1,242 784 379 169 1,597 -1,239 -1,138
Perubahan (%) -58.46 72.31 -75.43 -297.57 -181.00 -129.46 675.54 -182.46 -215.53 -5.18 -169.91 -374.33 -163.09 -51.68 -55.34 844.47 -177.57 -8.12
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista