Service Global Footwear Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Service Global Footwear Limited
PK ˙ KASE
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Service Global Footwear Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 682 473 344 -1,145 -1,271 -2,030 78 -813 154 -582 -1,481 -818 -1,120 -618 -536 -1,054
Perubahan (%) -30.67 -27.29 -433.13 11.01 59.63 -103.86 -1,137.71 -118.97 -477.64 154.30 -44.79 36.95 -44.83 -13.24 96.62
% daripada Aliran Tunai 54.66 116.66 -107.12 198.70 181.52 262.30 -24.88 -298.59 27.19 -20.88 -210.65 -80.65 6,056.53 28.67 133.08 84.85
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -727 -2,274 -2,277 -1,743 -1,317 601 163 1,380 342 819 1,874 2,058 2,207 -1,210 655 -7
Perubahan (%) 212.84 0.13 -23.45 -24.43 -145.63 -72.87 746.21 -75.20 139.23 128.92 9.82 7.23 -154.83 -154.11 -101.08
% daripada Aliran Tunai -58.25 -560.97 709.30 302.35 188.04 -77.67 -51.77 506.62 60.32 29.35 266.54 203.00 -11,936.57 56.15 -162.56 0.57
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 1,293 2,206 1,612 2,312 1,999 655 -556 -289 -35 2,558 316 -225 -1,106 -324 -521 -183
Perubahan (%) 70.69 -26.94 43.42 -13.54 -67.24 -184.96 -47.98 -88.03 -7,485.06 -87.64 -171.18 391.24 -70.69 60.77 -64.79
% daripada Aliran Tunai 103.59 544.31 -502.19 -401.05 -285.38 -84.63 176.64 -106.29 -6.11 91.69 44.98 -22.20 5,981.29 15.04 129.37 14.77
Aliran Tunai 1,248 405 -321 -576 -700 -774 -315 272 567 2,790 703 1,014 -18 -2,155 -403 -1,242
Perubahan (%) -67.52 -179.19 79.59 21.51 10.47 -59.30 -186.46 108.31 391.77 -74.80 44.19 -101.82 11,554.90 -81.31 208.38
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista