Rejlers AB (publ) - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Rejlers AB (publ)
SE ˙ OM
SEK186.60 ↓ -1.40 (-0.74%)
2025-09-11
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Rejlers AB (publ) Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 297 332 333 220 201 170 205 236 266 275 236 244 266 314 348 318 408 366 352
Perubahan (%) 11.80 0.42 -33.87 -8.86 -15.30 20.76 14.71 12.99 3.42 -14.43 3.74 8.84 17.90 10.85 -8.35 28.01 -10.25 -3.72
% daripada Aliran Tunai 80.05 170.40 187.39 322.40 -91.94 -92.04 -179.77 -174.06 -230.99 -3,876.06 -332.63 -335.58 -310.63 -1,052.01 -521.77 -299.91 4,337.23 -1,604.82 -3,323.58
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 218 71 50 42 -265 -132 -189 -286 -290 -246 -171 -502 -552 -535 -162 -161 -108 -98 -35
Perubahan (%) -67.49 -29.70 -16.10 -735.01 -50.00 42.45 51.75 1.15 -15.16 -30.37 193.68 9.86 -3.01 -69.73 -0.43 -33.23 -9.01 -63.88
% daripada Aliran Tunai 58.70 36.33 27.97 61.05 121.30 71.68 165.15 211.53 251.30 3,459.15 241.53 689.84 644.51 1,795.64 243.24 151.88 -1,145.74 429.82 333.96
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -141 -206 -204 -193 -153 -224 -132 -87 -95 -40 -140 184 203 195 -249 -261 -292 -288 -326
Perubahan (%) 46.28 -1.31 -5.25 -20.67 45.98 -40.98 -34.04 9.66 -57.65 247.03 -231.53 10.14 -3.79 -227.58 4.85 11.63 -1.23 12.98
% daripada Aliran Tunai -38.08 -106.06 -114.63 -282.58 70.13 121.01 115.50 64.30 82.81 569.01 198.02 -253.30 -237.27 -655.70 374.32 246.14 -3,104.26 1,264.04 3,071.70
Aliran Tunai 370 195 178 68 -218 -185 -114 -135 -115 -7 -71 -73 -86 -30 -67 -106 9 -23 -11
Perubahan (%) -47.48 -8.68 -61.56 -419.62 -15.39 -38.17 18.48 -14.86 -93.84 897.18 2.82 17.58 -65.19 123.49 59.46 -108.85 -342.55 -53.51
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:REJLBS
DE:3RE €17.02
GB:0JH0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista