Telekom Slovenije, d.d. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Telekom Slovenije, d.d.
SI ˙ LJSE ˙ SI0031104290
€96.50 ↑2.50 (2.66%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Telekom Slovenije, d.d. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 248 221 215 190 194 219 203 213 215 198 212 207 224 246 241 246 277 257 258 257
Perubahan (%) -11.03 -2.61 -11.47 1.91 12.84 -7.38 4.93 1.06 -7.70 6.81 -2.35 8.13 9.79 -2.11 2.41 12.54 -7.24 0.21 -0.24
% daripada Aliran Tunai -520.64 -4,369.56 1,544.82 -250,443.42 -6,212.91 2,817.57 -1,339.03 -4,768.19 6,596.04 925.18 2,187.45 1,283.93 430.86 1,357.71 2,684.92 1,964.65 -1,426.20 -702.55 -1,573.16 -1,070.77
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -185 -155 -154 -190 -176 -193 -175 -143 -151 -151 -168 -151 -146 -167 -159 -158 -201 -197 -197 -214
Perubahan (%) -16.51 -0.31 22.87 -7.21 9.85 -9.16 -18.40 5.65 -0.30 11.67 -10.19 -3.22 14.41 -4.94 -0.91 27.18 -2.02 0.17 8.51
% daripada Aliran Tunai 388.83 3,062.35 -1,108.23 249,347.37 5,632.22 -2,486.57 1,158.96 3,209.30 -4,641.06 -703.11 -1,738.02 -938.21 -281.80 -925.38 -1,777.09 -1,258.26 1,032.21 537.05 1,202.15 889.94
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -111 -71 -47 -1 -21 -18 -42 -74 -61 -26 -34 -40 -26 -60 -72 -76 -96 -97 -77 -67
Perubahan (%) -35.67 -34.11 -98.02 2,193.10 -15.48 135.95 74.52 -18.28 -56.66 29.27 16.95 -35.64 135.86 20.23 5.05 26.28 1.21 -20.61 -12.62
% daripada Aliran Tunai 232.05 1,408.08 -336.80 1,221.05 681.61 -231.53 280.30 1,660.14 -1,857.10 -122.31 -349.96 -246.00 -49.14 -332.62 -807.93 -606.44 494.00 265.51 471.03 280.81
Aliran Tunai -48 -5 14 -0 -3 8 -15 -4 3 21 10 16 52 18 9 13 -19 -37 -16 -24
Perubahan (%) -89.40 -375.48 -100.55 4,007.89 -348.81 -294.89 -70.53 -173.06 558.09 -54.82 66.37 222.22 -65.16 -50.50 39.95 -255.03 88.31 -55.25 46.57
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:Q90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista