Delta Apparel, Inc. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Delta Apparel, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US2473681037

Penyata Aliran Tunai (TTM)

Delta Apparel, Inc. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
10-03
2021
01-02
2021
04-03
2021
07-03
2021
10-02
2022
01-01
2022
04-02
2022
07-02
2022
10-01
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 32 34 43 21 25 15 10 1 -20 -19 -25 4 11 39 66
Perubahan (%) 7.45 25.13 -51.33 22.40 -42.06 -30.52 -89.84 -2,030.42 -6.34 31.62 -116.51 173.99 243.36 71.48
% daripada Aliran Tunai 200.56 347.84 1,433.19 -664.55 -359.60 -380.70 -84.57 -9.61 221.63 311.29 -12,586.29 -1,664.23 -9,926.55 77,030.00 82,557.50
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -12 -6 -7 -14 -13 -17 -21 -17 -13 -8 -3 -1 2 5 4
Perubahan (%) -48.37 10.05 96.98 -3.35 28.48 25.50 -21.40 -21.10 -36.71 -66.09 -80.22 -393.68 221.14 -18.32
% daripada Aliran Tunai -76.12 -63.43 -229.84 431.33 184.31 432.69 173.61 152.50 143.81 136.48 -1,421.83 225.20 -1,439.82 10,450.00 5,335.00
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -4 -18 -33 -10 -19 -2 -1 5 24 21 28 -4 -13 -44 -70
Perubahan (%) 367.43 81.71 -68.30 86.87 -90.45 -28.59 -450.11 417.75 -12.64 32.05 -113.62 242.23 237.19 60.76
% daripada Aliran Tunai -24.44 -184.41 -1,103.35 333.22 275.29 48.01 10.96 -42.90 -265.44 -347.77 14,108.12 1,539.02 11,466.37 -87,380.00 -87,792.50
Aliran Tunai 16 10 3 -3 -7 -4 -12 -11 -9 -6 0 -0 -0 0 0
Perubahan (%) -38.04 -69.63 -204.96 126.19 -45.27 212.77 -10.53 -16.33 -33.32 -103.26 -224.87 -54.07 -144.25 60.00
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista