GCL Technology Holdings Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

GCL Technology Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG3774X1088

Penyata Aliran Tunai (TTM)

GCL Technology Holdings Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 1,165 1,589 1,479 1,369 1,626 1,882 2,620 3,357 7,869 4,262 655 -3,848 -3,514 -3,180 -3,242 -3,304
Perubahan (%) 36.41 -6.94 -7.45 18.76 15.79 39.18 28.15 134.38 -45.84 -84.63 -687.18 -8.67 -9.50 1.94 1.90
% daripada Aliran Tunai -103.64 758.32 214.48 117.03 52.97 37.89 62.96 100.11 -8,741.37 393.32 29.03 -2,072.21 188.13 81.10 116.44 200.58
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan 324 2,737 5,673 8,609 4,676 2,203 -2,451 -7,105 -16,547 -17,527 -18,508 -10,914 -9,716 -8,517 -7,277 -6,036
Perubahan (%) 744.47 107.30 51.76 -45.69 -52.88 -211.24 189.90 132.89 5.93 5.59 -41.03 -10.98 -12.33 -14.56 -17.05
% daripada Aliran Tunai -28.83 1,305.75 822.64 736.08 152.37 44.35 -58.90 -211.86 18,380.78 -1,617.43 -819.91 -5,877.73 520.14 217.20 261.35 366.47
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -2,608 -4,158 -6,464 -8,770 -3,175 959 3,988 7,017 8,397 14,194 19,990 14,965 11,386 7,807 7,748 7,689
Perubahan (%) 59.43 55.45 35.67 -63.79 -130.21 315.80 75.95 19.66 69.04 40.84 -25.14 -23.92 -31.43 -0.75 -0.76
% daripada Aliran Tunai 232.01 -1,984.09 -937.34 -749.78 -103.46 19.31 95.85 209.25 -9,327.61 1,309.81 885.59 8,059.46 -609.56 -199.08 -278.28 -466.84
Aliran Tunai -1,124 210 690 1,170 3,069 4,968 4,161 3,354 -90 1,084 2,257 186 -1,868 -3,921 -2,784 -1,647
Perubahan (%) -118.64 229.04 69.61 162.38 61.89 -16.25 -19.40 -102.68 -1,303.77 108.31 -91.77 -1,105.96 109.94 -29.00 -40.84
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:3800 HK$1.47
DE:3GY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista