Summerset Group Holdings Limited - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Summerset Group Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ NZSUME0001S0

Penyata Aliran Tunai (TTM)

Summerset Group Holdings Limited Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 252 267 332 397 390 383 367 351 360 369 347 325 362 398 421 443 443 443 462 480
Perubahan (%) 5.85 24.35 19.58 -1.69 -1.72 -4.21 -4.40 2.57 2.51 -5.93 -6.30 11.18 10.06 5.65 5.34 0.00 0.00 4.18 4.02
% daripada Aliran Tunai -28,389.02 -4,727.14 89,561.67 6,213.67 -77,325.07 -5,184.65 7,445.67 2,034.24 2,107.03 2,181.26 4,549.57 -19,626.30 -5,039.90 -3,135.48 -3,152.84 -3,168.60 -5,937.17 -46,995.97 -21,666.35 -14,469.66
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -329 -319 -350 -381 -403 -425 -466 -507 -579 -652 -684 -717 -693 -668 -649 -630 -657 -683 -710 -737
Perubahan (%) -2.98 9.71 8.85 5.82 5.50 9.60 8.76 14.33 12.53 5.00 4.76 -3.38 -3.49 -2.87 -2.95 4.20 4.03 3.92 3.77
% daripada Aliran Tunai 37,000.62 5,647.07 -94,398.38 -5,961.71 79,853.02 5,747.15 -9,443.25 -2,934.97 -3,388.39 -3,850.78 -8,964.58 43,237.52 9,649.28 5,263.95 4,866.68 4,505.93 8,797.35 72,440.51 33,313.09 22,196.14
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 76 46 18 -10 12 34 103 173 236 299 345 390 324 258 215 173 205 237 244 251
Perubahan (%) -38.76 -60.52 -153.28 -225.42 179.73 202.69 66.96 36.75 26.87 15.08 13.10 -16.95 -20.41 -16.40 -19.62 18.51 15.62 2.96 2.88
% daripada Aliran Tunai -8,511.60 -819.93 4,932.39 -152.46 -2,420.32 -461.89 2,096.08 1,000.12 1,381.06 1,769.55 4,515.05 -23,511.28 -4,509.78 -2,028.92 -1,614.35 -1,237.90 -2,748.76 -25,155.25 -11,461.31 -7,570.56
Aliran Tunai -1 -6 0 6 -1 -7 5 17 17 17 8 -2 -7 -13 -13 -14 -7 -1 -2 -3
Perubahan (%) 535.70 -106.56 1,623.62 -107.90 1,365.81 -166.70 249.92 -0.97 -0.98 -54.90 -121.72 332.96 76.90 5.06 4.82 -46.63 -87.37 125.98 55.75
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:20S
AU:SNZ A$9.78
NZ:SUM NZ$10.66
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista