Sumitomo Electric Industries, Ltd. - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3407400005

Penyata Aliran Tunai (TTM)

Sumitomo Electric Industries, Ltd. Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 215,329 169,656 146,430 76,002 152,981 265,191 363,674 393,465 326,814 402,253
Perubahan (%) -21.21 -13.69 -48.10 101.29 73.35 37.14 8.19 -16.94 23.08
% daripada Aliran Tunai 329.23 6,981.73 -317.01 1,854.16 270.03 1,109.96 -1,201.28 -3,525.99 1,135.95 1,534.50
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -192,014 -163,430 -157,917 -165,447 -169,403 -147,821 -151,208 -123,809 -132,606 -223,904
Perubahan (%) -14.89 -3.37 4.77 2.39 -12.74 2.29 -18.12 7.11 68.85
% daripada Aliran Tunai -293.59 -6,725.51 341.88 -4,036.28 -299.02 -618.71 499.46 1,109.50 -460.92 -854.14
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 40,373 -13,099 -43,168 82,816 54,002 -98,290 -247,573 -292,313 -163,563 -150,825
Perubahan (%) -132.44 229.55 -291.85 -34.79 -282.01 151.88 18.07 -44.05 -7.79
% daripada Aliran Tunai 61.73 -539.05 93.46 2,020.40 95.32 -411.39 817.77 2,619.53 -568.52 -575.36
Aliran Tunai 65,403 2,430 -46,191 4,099 56,653 23,892 -30,274 -11,159 28,770 26,214
Perubahan (%) -96.28 -2,000.86 -108.87 1,282.12 -57.83 -226.71 -63.14 -357.82 -8.88
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:SMO €24.40
JP:5802 JP¥4,291.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista