Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Penyata Aliran Tunai (TTM)

Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 37,265 42,497 43,174 37,620 32,067 29,321 40,261 42,637 45,013 37,998 30,984 35,044 39,103 41,962 44,822 43,461 38,079 39,224 40,369
Perubahan (%) 14.04 1.59 -12.86 -14.76 -8.56 37.31 5.90 5.57 -15.58 -18.46 13.10 11.58 7.31 6.82 -3.04 -12.38 3.01 2.92
% daripada Aliran Tunai 675.50 756.76 616.17 1,039.45 13,838.15 -2,110.59 -2,206.56 8,563.08 1,595.96 1,082.33 737.51 1,361.13 4,124.89 1,422.29 905.01 728.91 682.19 2,864.83 -1,419.67
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -7,523 -5,773 -13,882 -12,769 -11,656 -10,391 -5,129 -7,801 -10,472 -5,819 -1,166 -4,009 -6,852 -9,229 -11,606 -5,545 1,487 -2,210 -5,906
Perubahan (%) -23.27 140.47 -8.02 -8.72 -10.86 -50.64 52.08 34.25 -44.43 -79.96 243.77 70.91 34.68 25.75 -52.22 -126.82 -248.58 167.30
% daripada Aliran Tunai -136.38 -102.80 -198.13 -352.81 -5,030.07 747.94 281.12 -1,566.67 -371.30 -165.75 -27.76 -155.73 -722.84 -312.81 -234.33 -93.00 26.64 -161.38 207.70
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan -24,951 -31,092 -22,441 -21,407 -20,372 -20,666 -36,515 -33,593 -30,671 -27,606 -24,540 -28,374 -32,208 -31,052 -29,896 -31,634 -31,738 -33,586 -35,435
Perubahan (%) 24.61 -27.82 -4.61 -4.83 1.44 76.69 -8.00 -8.70 -9.99 -11.10 15.62 13.51 -3.59 -3.72 5.81 0.33 5.82 5.50
% daripada Aliran Tunai -452.29 -553.66 -320.27 -591.46 -8,791.36 1,487.57 2,001.27 -6,746.74 -1,087.45 -786.30 -584.13 -1,102.09 -3,397.57 -1,052.48 -603.62 -530.56 -568.58 -2,453.05 1,246.14
Aliran Tunai 5,517 5,616 7,007 3,619 232 -1,389 -1,825 498 2,820 3,511 4,201 2,575 948 2,950 4,953 5,962 5,582 1,369 -2,844
Perubahan (%) 1.79 24.77 -48.35 -93.60 -699.51 31.34 -127.29 466.45 24.48 19.66 -38.72 -63.18 211.23 67.87 20.39 -6.38 -75.47 -307.69
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista