Taylor Wimpey plc - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Taylor Wimpey plc
US ˙ OTCPK ˙ GB0008782301

Penyata Aliran Tunai (TTM)

Taylor Wimpey plc Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
04-04
2021
07-04
2021
09-30
2021
12-31
2022
04-03
2022
07-03
2022
09-30
2022
12-31
2023
04-02
2023
07-02
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-29
2025
06-29
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi -106 -301 128 558 495 432 318 205 341 478 398 319 224 130 171 212 188 165 118 70
Perubahan (%) 183.35 -142.63 334.58 -11.30 -12.74 -26.30 -35.69 66.63 39.99 -16.61 -19.91 -29.68 -42.21 31.67 24.06 -11.05 -12.43 -28.68 -40.22
% daripada Aliran Tunai -67.90 -156.39 43.06 138.19 197.27 440.71 -357.24 -74.11 -278.56 1,525.56 1,882.74 2,899.09 -254.25 -69.16 -131.73 -295.26 -199.05 -140.34 -62.87 -27.40
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -18 -24 -10 3 -3 -10 -4 2 18 34 34 34 31 27 44 60 67 74 49 25
Perubahan (%) 36.18 -57.11 -133.17 -201.47 198.55 -61.17 -157.50 680.43 87.19 0.30 0.30 -9.47 -10.46 60.04 37.51 11.28 10.13 -33.22 -49.75
% daripada Aliran Tunai -11.21 -12.41 -3.44 0.84 -1.38 -10.51 4.49 -0.83 -14.66 107.35 159.34 307.27 -34.69 -14.62 -33.85 -84.10 -70.93 -62.89 -26.38 -9.66
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 280 516 180 -156 -239 -322 -403 -484 -483 -482 -411 -340 -342 -343 -343 -343 -348 -352 -352 -351
Perubahan (%) 84.63 -65.11 -186.65 53.04 34.66 25.18 20.11 -0.13 -0.13 -14.72 -17.26 0.35 0.35 0.01 0.01 1.37 1.35 -0.13 -0.13
% daripada Aliran Tunai 178.66 268.12 60.41 -38.66 -95.22 -328.27 451.96 175.13 394.49 -1,541.21 -1,945.15 -3,094.55 387.30 182.92 264.65 478.24 367.44 299.83 188.10 136.94
Aliran Tunai 157 193 298 404 251 98 -89 -276 -122 31 21 11 -88 -187 -130 -72 -95 -118 -187 -257
Perubahan (%) 23.03 54.83 35.41 -37.87 -60.94 -190.92 209.99 -55.67 -125.56 -32.43 -47.99 -901.82 112.47 -30.87 -44.65 31.94 24.21 59.19 37.18
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:TWL
GB:TW.
DE:TWW €1.11
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista