Thang Long Joint Stock Corporation - Penyata Aliran Tunai (TTM)

Thang Long Joint Stock Corporation
VN ˙ HNX
Penyata Aliran Tunai (TTM)

Thang Long Joint Stock Corporation Penyata Aliran Tunai menunjukkan perubahan dalam kedudukan tunai dari semasa ke semasa. Data Penyata Aliran Tunai termasuk Tunai daripada Aktiviti Operasi (CFOP), Tunai daripada Aktiviti Pelaburan dan Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi 72,850 83,695 254,294 203,370 133,131 -268,304 -402,566 -403,408 -463,881 -157,978 -350,998 -290,460 -169,173 35,998 117,817 21,235 144,773 30,095 113,734
Perubahan (%) 14.89 203.83 -20.03 -34.54 -301.53 50.04 0.21 14.99 -65.94 122.18 -17.25 -41.76 -121.28 227.29 -81.98 581.78 -79.21 277.91
% daripada Aliran Tunai 80.52 93.53 96.93 102.42 128.66 148.11 164.57 219.43 250.84 -180.28 533.65 1,355.15 -590.33 23.17 70.05 84.18 89.68 494.11 83.96
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan -41,690 -7,774 15,447 12,238 16,007 9,516 -5,793 -12,860 22,990 60,056 63,563 69,385 11,761 5,341 12,206 13,136 5,379 -17,448 -27,974
Perubahan (%) -81.35 -298.71 -20.78 30.80 -40.55 -160.88 121.99 -278.77 161.22 5.84 9.16 -83.05 -54.59 128.54 7.62 -59.05 -424.38 60.33
% daripada Aliran Tunai -46.08 -8.69 5.89 6.16 15.47 -5.25 2.37 7.00 -12.43 68.53 -96.64 -323.72 41.04 3.44 7.26 52.07 3.33 -286.47 -20.65
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan 59,268 13,606 -6,884 -16,919 -45,495 77,680 163,770 232,433 255,904 185,477 221,598 199,600 186,132 114,009 38,186 -9,160 11,280 -6,572 49,695
Perubahan (%) -77.04 -150.59 145.77 168.91 -270.74 110.83 41.93 10.10 -27.52 19.47 -9.93 -6.75 -38.75 -66.51 -123.99 -223.15 -158.26 -856.19
% daripada Aliran Tunai 65.51 15.20 -2.62 -8.52 -43.97 -42.88 -66.95 -126.43 -138.38 211.66 -336.91 -931.24 649.50 73.39 22.70 -36.31 6.99 -107.90 36.69
Aliran Tunai 90,470 89,485 262,336 198,561 103,477 -181,153 -244,618 -183,841 -184,930 87,631 -65,773 -21,434 28,658 155,348 168,196 25,226 161,432 6,091 135,455
Perubahan (%) -1.09 193.16 -24.31 -47.89 -275.07 35.03 -24.85 0.59 -147.39 -175.06 -67.41 -233.70 442.08 8.27 -85.00 539.94 -96.23 2,123.94
% daripada Aliran Tunai 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista